龙港市各施工企业、监理单位:
根据温州市住建局《关于印发<温州市安全生产文明施工标准化管理建筑工地评价和认定程序>的通知》(温住建发〔2020〕138号)要求,结合我市实际,特制定龙港市安全生产文明施工标准化管理建筑工地评价和认定程序,现将有关事项通知如下:
一、验收标准
龙港市建筑安全文明施工标准化工地(以下简称龙港市标化工地)验收采用评分制,评分内容分为安全施工、文明施工和附加分项等3个部分。具体评分内容和标准按《龙港市建筑安全文明施工标准化工地验收标准》(附件)(以下简称《验收标准》)规定执行。
(一)龙港市标化工地验收实行量化评分,总分为200分,其中“安全施工”与“文明施工”均为100分。各分部检查实得分数应为按规定检查内容所得分数之和。各分部实得分=各分部检查项实得分数之和÷各分部检查项应得分数之和×100。如:安全施工分部检查实得分数之和为68,应得分数为80分,则安全施工分部实得分=68÷80×100=85分,文明施工分部实得分计算方法相同。
(二)各检查分项的实得分数=应得分数-合计扣分,如检查分项中的保证项目达不到要求的,则该分项不得分。
(三)对“四新”技术应用、隔音降噪、扬尘控制、节能及场内绿化等方面突出的,安全生产和文明施工评价良好且受到县级及以上行政主管部门通报表扬的工程项目,在附加分项给予直接加分,满分为30分。
(四)验收结果分为示范工地(总分140分及以上)、达标工地(总分在120分及以上)、不达标工地(总得分低于120分)三个等次。
(五)如在施工过程中发生下列情况,一票否决:
1、发生一起死亡一人及以上的生产安全责任事故的。
2、被县级及以上建设行政主管部门由于安全问题受到两次及以上通报批评的。
3、造成一定社会影响的治安案件、恶意拖欠民工工资等。
4、因安全生产和文明施工问题被不良行为公示的。
(六)推荐申报温州市级建筑安全标化工地的名单从龙港市标化示范工地中择优选取。
二、认定条件
参加龙港市标化工地认定的工地应符合下列条件:
1、符合规定的基本建设程序。
2、已申报创龙港市标化工地计划。
3、符合国家、省、市颁布和实施的有关施工安全技术标准规范要求,龙港市标化工地施工安全阶段验收结果为达标及以上。
三、认定程序
(一)标化申报
1、开工前交底。工程项目在开工前,由龙港市质安监站对工程项目的标化工地创建标准进行交底。
2、创建计划申报。工程项目在开工30天内,由各施工单位统一将《龙港市建筑安全文明施工标准化工地申报表》上报龙港市质安监站,并抄报龙港市建筑业行业协会。
3、阶段验收申请。施工企业根据工程情况在施工进度达到20%、40%、70%、主体形象进度结顶、装饰装修完成50%等五个阶段,按《龙港市建筑安全文明施工标准化工地验收标准》进行自评达标后,向龙港市质安监站提交《在龙港市工程项目安全生产阶段验收等级评定表》申请施工安全阶段验收。
(二)现场验收
需申报施工安全阶段验收的施工企业向龙港市质安监站提出申请后,龙港市质安监站对申报工地现场进行验收,按《验收标准》对验收情况进行打分,形成阶段验收意见。
施工安全阶段验收结果不达标或未按要求申报阶段验收的工程,龙港市质安监站对其施工单位和监理单位的法定代表人和企业负责人进行诫勉约谈。
四、奖罚措施
1、工程在施工期间未创建龙港市标化工地的或标化认定结果为不达标的,将对其承建的施工单位和监理单位记不良行为记录,并予公示,对施工单位的企业安全生产条件情况进行复查。
2、对获得龙港市标化工地的工程,总承包单位由龙港市资规局授予“龙港市建筑安全文明施工标准化工地”荣誉证书,获奖工地及主(参)建单位、监理单位和项目负责人名单将发文表彰。
五、本通知自发布之日起施行。
附件:1.龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准(房建工程安全施工)
2.龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准(市政工程安全施工)
3.龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准(园林景观工程安全施工)
4、龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准(装修装饰工程安全施工)
龙港市自然资源与规划建设局
2021年4月8日
龙港市自然资源与规划建设局办公室 2021年4月8日 印发 |
附件1
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(房建工程安全施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
1 | 安全管理 | (1)建立安全生产责任制; (2)专项施工方案应由公司审批、总监审核合格后方可实施,超一定规模的较大分部分项工程专项施工方案按规定进行专家论证; (3)起重设备经检测验收合格后投入使用,并办理起重机械备案登记手续。 | (1)未按制订的安全生产目标责任开展考核工作的,扣3分; (2)无起重设备维修保养记录扣或内容不详实的,扣1-3分; (3)未进行三级教育、工程分部分项安全交底等工作或有代签字现象的,扣1-10分; (4)特种岗位作业人员有一人次未持证上岗的,扣2分; (5)未编制事故应急救援预案或未及时调整的,扣1-3分; (6)施工现场未按要求设立民工学校,或无民工培训记录、资料的,扣3-10分; (7)办公室、会议室等场所未在上墙张挂企业管理制度、员工岗位责任制度等图牌的,扣2-5分; (8)建立安全措施费使用支出台账不详细的,扣3-10; (9)标化验收时现场安全生产管理人员有一人次不到位的扣3分;标化过程评定期间无故停工应检的,扣10分; (10)公司、项目部的检查制度未落实的,检查记录不封闭、无照片或影像的,扣3-10分; (11)监理单位对专项施工方案的监督检查开展不到位或记录不详细的,扣3-10分; (12)专项施工方案的自检开展不到位或记录不详细的,扣3-10分; (13)企业领导带班制度未落实或记录不详细的,扣3-10分; (14)危大工程的未将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入安全管理档案(单独建档)的,扣3-10分。 | 30 | ||
2 | 大型起重设备 | (1)不得使用国家规定淘汰型设备及存在严重缺陷的起重设备; (2)在未经有资质单位评估合格的情况下,不得擅自使用超过年限的起重设备; (3)安拆单位无资质、人员无上岗证。 | (1)基础、附着装置连接不符合要求的,扣3-5分; (2)安全装置失效或不灵敏的,扣3-10分; (3)施工电梯、物料提升机的卸料平台搭设不规范的,扣3-5分; (4)型钢式卸料平台、临边防护栏杆未刷红白相间色的,扣3-5分; (5)无升节验收记录的,扣3-5分; (6)无二次检测验收记录的,扣5分; (7)起重机械出入口处防护棚搭设不符要求的,扣2-5分; (8)楼层层数标志未设置的,扣2-5分; (9)塔吊基础存在积水现象的,扣2-5分。 | 10 | ||
3 | 基坑 支护 | (1)深基坑施工时,应编制监测方案,超出警戒值时应有处置措施,深层土体位移和水平变形观测等按规定应委托有资质第三方单位进行观测。 | (1)基坑临边防护栏杆高度未达到1.8m或未刷红白相间色的,扣3分; (2)积土、料具、机械设置与槽边距离不符合要求,又未采取措施的,扣1-3分; (3)人员上下通道设置不符合要求,扣1-3分; (4)未按规定程序挖土或超挖的,扣3分; (5)现场施工作业与专项方案不符的,扣2-5分。 | 5 | ||
4 | 施工机具 | (1)不得使用淘汰施工机具。 | (1)传动防护、保险等不符合要求的,扣1-3分; (2)缺少进场验收记录的,扣1-3分; (3)保养、维修不符合要求的,扣1-3分; (4)施工机具的防护棚搭设不符要求的,扣1-3分。 | 5 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(房建工程安全施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
5 | 模板支架 | 定型化工具式支撑,钢管、扣件应检测合格后投入使用。 | (1)支撑下部底座或垫板不符合要求的,扣1-5分; (2)模板施工无验收、拆除未经许可的,扣3分; (3)模板支撑体系中纵横向扫地杆、水平杆、剪刀撑、立杆等未按专项施工方案及规范要求搭设的,扣1-10分; (4)现场实际搭设与专项方案不符的,扣5-15分。 | 15 | ||
6 | 脚手架与卸料平台 | (1)悬挑脚手架和转料平台的悬挑梁应按规范要求搭设; (2)钢管扣件应检测合格后投入使用。 | (1)悬挑梁、钢管未刷油漆或锈蚀严重的,扣1-5分; (2)未按规定设置踢脚板或踢脚栏杆的,扣1-3分; (3)架体基础、立杆、扫地杆、纵横向水平杆、防护栏杆、连墙件、剪刀撑、架体与建筑物间隙较大处内防护栏杆设置、脚手板铺设每有一项一处不达标的,扣1分; (4)四步一隔离封闭不到位的,扣2-5分,悬挑架第一挑底部用软质材料隔离的扣2分,底部未实施全封闭的,扣2-5分; (5)卸料平台主梁未按规定在主体楼面上锚固,钢丝绳未按规定设置、无限载标识、限载标识未注明常用材料堆放数量、超载堆放的,扣1-5分; (6)安全网有破损、不牢固、不严密、不整洁的,扣2-5; (7)未经各方共同验收的,扣1-5分; (8)现场实际搭设与专项方案不符的,扣3-10分。 | 15 | ||
7 | 施工现场临时用电 | (1)外电线路距离建筑物(架)达不到安全距离应采用有效防护措施; (2)现场应采用TN-S系统配电,并做到三级配电三级保护。 | (1)总配电室的高度、配电柜前后操作空间不符合要求的,扣3分; (2)总配电室未设置消防设施、应急灯、总用电平面图、地面未铺设绝缘材料、防鼠措施的,扣1-5分; (3)配电箱设置不符合要求,动力开关箱和照明开关箱未分设扣,配电箱未设标识并编号的,扣1-5分; (4)电箱无防雨、电缆线无过路保护、埋设或架空不符合要求的,扣1-3分; (5)未做到“一机一闸一箱一漏”,开关箱的接线、进出保护、PE线连接等不符合要求的,扣2-5分; (6)配电箱内电器设备参数不匹配或损坏的,扣1-3分; (7)楼梯间、地下室、隧道、管道、顶管等区域照明未使用安全电压的,扣3分; (8)重复接地设置不符合要求的,扣1-3分; (9)现场无避雷设施或设置不规范的,扣3-5分; (10)生活区、办公区应设置照明总箱、分配、开关箱,缺项的,扣2分; (11)现场施工与专项方案不符的,扣1-5分; (12)未建立用电档案或记录不齐全的,扣1-3分。 | 10 | ||
8 | 临边洞口作业安全防护 | (1)楼层临边应设置防护栏杆,其中施工操作层临边的防护栏杆应悬挂密目式安全网。 | (1)未按规定使用安全帽、安全带的,扣1-3分; (2)密目式安全网挂设不符合要求的,扣1-3分; (3)楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井口、通道口、阳台、屋面、楼层等处临边防护每有一项一处不达标的,扣0.5分; (4)电梯井未采用定型化防护门或层层硬隔离或隔离防护不规范的,扣2-5分; (5)通道、设施和设备等机具未按规定搭设防护棚的,扣3-5分; (6)楼层临边防护栏杆高度未达到1.8m或未刷红白(黄黑)相间色的,扣1-3分; (7)建筑物周边防坠半径内未设置隔离防护措施的,扣3-5分。 | 10 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(房建工程文明施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
1 | 施工安全防火 | (1)不发生较大社会影响火警、火灾事故; (2)彩钢临时板房芯材达不到防火等级的。 | (1)未建立实施 电焊、气割作业等动火审批、消防检查制度的,扣3分; (2)配电房、食堂、宿舍、动火处等重点防火部位未按规定配备灭火器及其他消防设施的,扣1-5分; (3)高处实施电焊、气割作业时,未采取防护措施的,扣5分; (4)高层建筑施工,未设置加压水泵和消防水源管道;管道的立管直径小于100mm,每层未设消防栓及配备一定长度的消防水管的,扣1-5分; (5)氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品未分类存放,不符合防火规定;未设置止回阀、防震圈的,扣1-5分; (6)宿舍内有使用大功率电器、煤气灶等现象的,扣3-10分; (7)施工现场未在合理位置设置电瓶车专用集中停放区、充电区的,扣3-10分; (8)每间宿舍未单独安装限流器和漏电保护器的,扣3-10分。 | 15 | ||
2 | 临时设施 | (1)施工现场临时设施齐全、整洁、卫生; (2)临时设施搭设所用主要原材料及构造应结构安全、符合消防要求,满足使用要求; (3)物料提升机操控室应采用砖砌,视野良好; (4)采用砖砌或砖混结构的两层临时设施应经有资质单位设计。 | (1)临时设施未按要求划分为办公区、生活区、施工区等功能区,未要求设置隔离、安全防护措施的,扣3-10分; (2)宿舍未实行统一管理,宿舍内脏乱差,防暑降温设备以及疏散楼梯设置不符合要求的,扣3-8分; (3)食堂未贴面砖及防滑地砖,不整洁卫生的;无食品经营许可证,工作人员无健康证,生熟食间和餐厅等未独立设置,食品安全管理制度未做到上墙的,扣3-8分; (4)厕所无有卫生管理制度,无专人管理;不整洁卫生有异味的;未采用独立地坐、蹲式独立大便器或未设置大便厕位门的或未使用水冲式的;扣3-10分; (5)淋浴室、洗漱区不整洁,未贴面砖及防滑地砖的,扣3-10分; (6)门卫室、医疗保健室、洗衣与晒衣处、休息处、垃圾箱等其它临时设施未基本配备的,扣5-10分; (7)彩钢房无出厂合格证书、未经相关单位验收的,扣3-10分; (8)临时建筑使用年限超过5年的,扣5-10分; (9)生活区未设置密闭式垃圾站(箱、桶)和排污系统,有污水、卫生死角,生活垃圾未及时清运的,扣3-10分; (10)生活区有小广告乱张贴现象的,扣3-10分; (11)宿舍人员信息上墙制度落实不到位的,扣3-5分。 | 30 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(房建工程文明施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
3 | 场容场貌 | (1)施工现场扬尘防治工作做到施工现场围挡、渣土覆盖,施工路面硬化,安装外脚手架密目式安全网,暂不施工的场地绿化等措施,安装降尘喷淋、喷雾装置;建立完整的雨污水排放系统,实施雨污水分流有序排放,工地出入口处设置排水沟、多级沉淀池,并严格执行出入车辆冲洗制度; (2)工地大门处应设置企业名称等标识; (3)现场道路与出入口必须采用砼硬化处理,并保持整洁,门口处的施工连接道路应按实际车载进行断面设计,宜采用钢筋混凝土结构,且砼强度、厚度能满足日常使用要求。 | (1)工地大门、围墙或围挡未按要求设置的。扣5-10分;围墙或围挡外立面有破损、不整洁的,扣3分; (2)车辆清洗制度未悬挂于明显处,未配备专职冲洗人员的,扣3-5分; (3)场内道路、加工区、材料堆放区等地面以及办公区、生活区室外地面未按要求硬化,现场未适当绿化处理的,扣3-10分; (4)建筑材料、构件、设备、机具等未按施工现场总平面布置图的要求分门别类进行存放,材料堆放处的地面未采用砼硬化处理,未设置统一的材料标识牌的,扣3-10分; (5)搅拌机、散装水泥罐等未采取扬尘控制措施的,扣3-10分; (6)建筑垃圾堆放不符合要求、未及时清运的,扣3-5分; (7)通道防护棚钢管未刷黄色,连墙件未刷红色油漆的,扣3-10分; (8)施工现场未在规定部位设置符合国家标准的明显安全警示标志的,扣2-10分; (9)现场未使用喷淋系统、雾炮等降尘措施的,扣3-10分; (10)施工道路不整洁、存有散落物□;施工场地积有明显泥浆、灰尘,灰尘飞扬,集中堆放的建筑垃圾、土方、砂、水泥等易产生扬尘的,没采取覆盖措施的,扣3-10分; (11)破除、切割、铣刨等作业时,未采取降尘措施的,扣5-10分 (12)未办理或申领《污水排入排水管网许可证》的,扣10分; (13)现场雨污混排,排水沟、沉淀池未及时清理的,扣3-10分; (14)被扬尘问题立案查处的,一次扣10分。 | 30 | ||
4 | 文明建设 | (1)不发生影响恶劣的上访投诉、民事刑事案件; (2)沿街围墙应采用硬质围挡,高度不低于2.2m; (3)运用实名制管理、远程视频监控、扬尘噪音监测、起重设备监管等智慧工地信息化管理手段。 | (1)工地大门出入口处未设置扬尘公示牌、“五牌二图”、重大危险源告知牌等图牌的,扣3-10分; (2)施工围墙的公益广告面积达不到公建项目占比不低于50%,房开项目占比不低于30%,且要求均匀布置要求的,扣3-10分; (3)施工围墙的公益广告文字不准确、内容不规范、设施有损毁、画面污损严重现象的,扣3-10分; (4)未在醒目位置设置宣传栏的,扣1-3分; (5)未结合季节特点,做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫、职业病防治等工作的,扣5分; (6)建筑垃圾未通过垂直运输设备运送至地面,有高空抛撒现象的,扣3-10分。 (7)施工区有人员未佩戴安全帽的,一人扣3分; (8)未设置单独的门卫室或工地大门未设立单独人员进出通道,未实施人员进出登记管理的,扣5-10分; (9)现场的实名制管理、远程视频监控、扬尘噪音监测、起重设备监管的信息化管理不规范的,扣5-15分。 | 25 | ||
经量化评价,该工程安全施工分部得分为 ;文明施工分部得分为 ;合计评价总分为 ;量化评价结果等级为 。 | ||||||
专家组签字: |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(市政工程安全施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
1 | 安全管理 | (1)建立安全生产责任制; (2)专项施工方案应由公司审批、总监审核合格后方可实施,超过一定规模的危大工程专项施工方案按规定进行专家论证; (3)起重设备经检测验收合格后投入使用,并办理起重机械备案登记手续。 | (1)未按制订的安全生产目标责任开展考核工作扣3分; (2)无起重设备维修保养记录扣或内容不详实1-3分; (3)未进行三级教育、工程分部分项安全交底等工作或有代签字现象扣1-10分; (4)特种岗位作业人员有一人次未持证上岗扣2分; (5)未编制事故应急救援预案或未及时调整扣1-3分; (6)施工现场未按要求设立民工学校,或无民工培训记录、资料扣3-10分; (7)办公室、会议室等场所未在上墙张挂企业管理制度、员工岗位责任制度等图牌扣2-5分; (8)建立安全措施费使用支出台账不详细的扣3-10; (9)标化验收时现场安全生产管理人员有一人次不到位的扣3分;标化过程评定期间无故停工应检的,扣10分; (10)公司、项目部的检查制度未落实的,检查记录不封闭、无照片或影像的,扣3-10分。 (11)监理单位对专项施工方案的监督检查开展不到位或记录不详细的扣3-10分。 (12)专项施工方案的自检开展不到位或记录不详细的扣3-10分。 (13)企业领导带班制度未落实或记录不详细的扣3-10分。 (14)危大工程的未将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入安全管理档案(单独建档)的,扣3-10分。 | 30 | ||
2 | 基坑 支护 | (1)深基坑施工时,应编制检测方案,超出警戒值时应有处置措施,深层土体位移和水平变形观测等按规定应委托有资质第三方单位进行观测。 | (1)基坑、沟槽、沉井临边防护栏杆高度未达到1.2m的,扣1- 3分,沉井临边护栏未设置密目式安全网的,扣1-3分; (2)积土、料具、机械设置与槽边距离不符合要求,又未采取措施的,扣1-3分; (3)基坑、沉井人员上下通道设置不符合要求的,扣1-3分; (4)未按规定程序挖土或超挖的,扣3分; (5)现场施工作业与专项方案不符的,扣3-10分。 | 10 | ||
3 | 安全防护 | (1)施工临边临口应设置防护。 | (1)未按规定使用安全帽、安全带、安全服、救生衣的,扣1-5分; (2)洞口、窨井口、通道口、坑等处临边防护不符合相关要求的,扣1-5分; (3)通道、设施和设备等机具未按规定搭设防护棚的,扣3-5分; (4)从事沥青操作不戴防毒口罩、不穿防烫靴的,扣1-3分; (5)移动式操作平台未设置防护栏杆、未设置登高扶梯等不符合规范要求的,扣2-5分; (6)梯笼基础未平整硬化、未按要求设置刚性附墙件的、梯笼节间未使用螺栓全数固定、未设置限人牌或未经验收投入使用的,扣2-8分; (7)有限空间内无专人监护的扣5分,不符合作业条件,未采取通风等有限措施的,扣10分; (8)水上作业现场无救生设备的,扣1-3分。 | 10 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(市政工程安全施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
4 | 脚手架与模板工程 | (1)定型化工具式支撑,钢管、扣件应检测合格后投入使用; | (1)现场施工与专项方案不符的,扣3-10分; (2)支撑下部底座或垫板不符合要求或积水的,扣1-5分; (3)模板支架工程施工无验收、模板拆除未经许可的,扣3分; (4)安全网有破损、不牢固、不严密、不整洁的,扣1—5分; (5)无防护栏杆或栏杆高度不足1.2米或底部未踢板的,各扣2—5分; (6)未设上下通道或扶梯易滑移、缺挡不牢固等,各扣2—5分; (7)未按方案进行堆载预压并进行监测的,扣2-5分。 | 10 | ||
5 | 起重吊装 | (1)不得使用国家规定淘汰型设备及存在严重缺陷的起重设备; (2)在未经有资质单位评估合格的情况下,不得擅自使用超过年限的起重设备; (3)安拆单位无资质、人员无上岗证。 | (1)起重设备、吊装器械无检查记录的,扣3分; (2)起重作业时没有专人指挥的,扣3-5分; (3)预制构件等大型构件吊装时周边未设置防护措施、警示设施的,扣3-5分; (4)龙门吊未悬挂限重标志、未做接地保护措施的,扣3-5分; (5)履带吊、汽车吊等无进场验收记录的,扣10分; (6)吊装作业与专项方案不符的,扣3-10分。 | 10 | ||
6 | 施工现场临时用电 | (1)施工现场的外侧顶端边缘(含施工机械作业时最高限位)与外电架空线路达不到安全距离应采用有效防护措施; (2)现场应采用TN-S系统配电,并做到三级配电三级保护; | (1)总配电室的高度、配电柜前后操作空间不符合要的求,扣3分; (2)总配电室未设置消防设施、应急灯、总用电平面图、地面未铺设绝缘材料、防鼠措施的,扣1-5分; (3)配电箱设置不符合要求,动力开关箱和照明开关箱未分设扣,配电箱未设标识并编号的,扣1-5分; (4)电箱无防雨、电缆线无过路保护、埋设或架空不符合要求的,扣1-3分; (5)未做到“一机一闸一箱一漏”,开关箱的接线、进出保护、PE线连接等不符合要求的,扣2-5分; (6)配电箱内电器设备参数不匹配或损坏的,扣1-3分; (7)楼梯间、地下室、隧道、管道、顶管等区域照明未使用安全电压的,扣3分; (8)重复接地设置不符合要求的,扣1-3分; (9)现场无避雷设施或设置不规范的,扣3-5分; (10)生活区、办公区应设置照明总箱、分配、开关箱,缺项的,扣2分; (11)现场施工与专项方案不符的,扣1-5分; (12)未建立用电档案或记录不齐全的,扣1-3分。 | 10 | ||
7 | 施工机具与预应力张拉 | (1)不得使用淘汰施工机具。 (2)张拉设备应经有关部门检定合格。 | (1)传动防护、保险等不符合要求的,扣1-3分; (2)缺少进场验收记录的,扣1-3分; (3)保养、维修不符合要求的,扣1-3分; (4)施工机具的防护棚搭设不符要求的,扣1-3分; (5) 张拉区应有明显标志,非工作人员禁止入内违反要求的,扣3分; (6) 张拉的两端要设置挡板,在千斤顶后不得站人,发现一次,扣2—5分。 | 5 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(市政工程安全施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 | |
8 | 地下暗挖与顶管工程 | 顶管 工程 | (1) 应编制专项安全施工方案 (2) 顶管工程应有通风、排水措施 (3) 接管、拆封头应执行报批制度 | ⑴ 施工人员无上岗证的,扣1-3分; ⑵ 接管、拆封头应设专人指挥,在施工时,未落实现场监护制度,未落实现场应急救护措施等安全措施的,扣5分; (3) 未正确使用防毒用具和防护用品的,扣1-3分; (4) 水压试验,后背顶撑、管道两端站人的,扣1-3分; (5) 未按专项施工方案实施的,扣3-10分。 | 5 | ||
隧道的爆破 与支护通风 | ⑴应编制专项安全施工方案 ⑵爆破材料的运输、储存、加工、现场装药、起爆及瞎炮处理未遵守《爆破安全规程》规定 ⑶放炮时,应专人统一指挥. | (1) 施工人员无上岗证扣3分;爆破器材无检查记录的,扣3分; (2) 爆破前应将施工机具撤离至距爆破工作面不少于100米的安全地点,对难以撤离的施工机具、设备应加以妥善保护的,扣5-10分; (3) 人员应撤离至受飞石、有害气体和爆破冲击波的影响范围之外,现场应有安全警告标志和警戒区域,不符要求的,扣8分; (4) 未按专项施工方案实施的,扣5-15分; (5)通风设施不满足要求的,扣1-5分; (6)支护通风未按规定实施监测的,扣2-5分。 | 10 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(市政工程文明施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
1 | 施工安全防火 | (1)不发生较大社会影响火警、火灾事故; (2)彩钢临时板房芯材达不到防火等级的。 | (1)未建立实施 电焊、气割作业等动火审批、消防检查制度的,扣3分; (2)配电房、食堂、宿舍、动火处等重点防火部位未按规定配备灭火器及其他消防设施的,扣1-5分; (3)高处实施电焊、气割作业时,未采取防护措施的,扣5分; (4)高层建筑施工,未设置加压水泵和消防水源管道;管道的立管直径小于100mm,每层未设消防栓及配备一定长度的消防水管的,扣1-5分; (5)氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品未分类存放,不符合防火规定;未设置止回阀、防震圈的,扣1-5分; (6)宿舍内有使用大功率电器、煤气灶等现象的,扣3-10分; (7)施工现场未在合理位置设置电瓶车专用集中停放区、充电区的,扣3-10分; (8)每间宿舍未单独安装限流器和漏电保护器的,扣3-10分。 | 15 | ||
2 | 临时设施 | (1)施工现场临时设施齐全、整洁、卫生; (2)临时设施搭设所用主要原材料及构造应结构安全、符合消防要求,满足使用要求; (3)物料提升机操控室应采用砖砌,视野良好; (4)采用砖砌或砖混结构的两层临时设施应经有资质单位设计。 | (1)临时设施未按要求划分为办公区、生活区、施工区等功能区,未要求设置隔离、安全防护措施的,扣3-10分; (2)宿舍未实行统一管理,宿舍内脏乱差,防暑降温设备以及疏散楼梯设置不符合要求的,扣3-8分; (3)食堂未贴面砖及防滑地砖,不整洁卫生的;无食品经营许可证,工作人员无健康证,生熟食间和餐厅等未独立设置,食品安全管理制度未做到上墙的,扣3-8分; (4)厕所无有卫生管理制度,无专人管理;不整洁卫生有异味的;未采用独立地坐、蹲式独立大便器或未设置大便厕位门的或未使用水冲式的,扣3-10分; (5)淋浴室、洗漱区不整洁,未贴面砖及防滑地砖的扣3-10分; (6)门卫室、医疗保健室、洗衣与晒衣处、休息处、垃圾箱等其它临时设施未基本配备的,扣5-10分; (7)彩钢房无出厂合格证书、未经相关单位验收的,扣3-10分; (8)临时建筑使用年限超过5年的,扣5-10分; (9)生活区未设置密闭式垃圾站(箱、桶)和排污系统,有污水、卫生死角,生活垃圾未及时清运的,扣3-10分; (10)生活区有小广告乱张贴现象的,扣3-10分; (11)宿舍人员信息上墙制度落实不到位的,扣3-5分; (12)作业平台或栈桥未经验收扣5分,栈桥未设置限载标识的,扣2分。 | 30 |
注:检查项目中保证项未做到的,评价结果为不予通过标化。
龙港市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地过程评价标准
(市政工程文明施工)
工程名称: 检查时间: 检查人:
序号 | 检查项目 | 保证项目 | 一般项目 | 应得 分数 | 扣分 合计 | 实得 分数 |
3 | 场容场貌 | (1)施工现场扬尘防治工作做到施工现场围挡、渣土覆盖,施工路面硬化,安装外脚手架密目式安全网,暂不施工的场地绿化等措施,安装降尘喷淋、喷雾装置;建立完整的雨污水排放系统,实施雨污水分流有序排放,工地出入口处设置排水沟、多级沉淀池,并严格执行出入车辆冲洗制度; (2)工地大门处应设置企业名称等标识; (3)现场道路与出入口必须采用砼硬化处理,并保持整洁,门口处的施工连接道路应按实际车载进行断面设计,宜采用钢筋混凝土结构,且砼强度、厚度能满足日常使用要求。 | (1)工地大门、围墙或围挡未按要求设置扣5-10分;围墙或围挡外立面有破损、不整洁的,扣3分; (2)车辆清洗制度未悬挂于明显处,未配备专职冲洗人员的,扣3-5分; (3)场内道路、加工区、材料堆放区等地面以及办公区、生活区室外地面未按要求硬化,现场未适当绿化处理的,扣3-10分; (4)建筑材料、构件、设备、机具等未按施工现场总平面布置图的要求分门别类进行存放,材料堆放处的地面未采用砼硬化处理,未设置统一的材料标识牌的,扣3-10分; (5)搅拌机、散装水泥罐等未采取扬尘控制措施的,扣3-10分; (6)建筑垃圾堆放不符合要求、未及时清运的,扣3-5分; (7)通道防护棚钢管未刷黄色,连墙件未刷红色油漆的,扣3-10分; (8)施工现场未在规定部位设置符合国家标准的明显安全警示标志的,扣2-10分; (9)现场未使用喷淋系统、雾炮等降尘措施的,扣3-10分; (10)施工道路不整洁、存有散落物□;施工场地积有明显泥浆、灰尘,灰尘飞扬,集中堆放的建筑垃圾、土方、砂、水泥等易产生扬尘的,没采取覆盖措施的,扣3-10分; (11)破除、切割、铣刨等作业时,未采取降尘措施的,扣5-10分; (12)未办理或申领《污水排入排水管网许可证》的,扣10分; (13)现场雨污混排,排水沟、沉淀池未及时清理的,扣3-10分; (14)被扬尘问题立案查处的,一次扣10分。 | 30 | ||
