根据《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国水法》等相关法律、法规,按照温州市政府办公室《关于印发温州市水路经营领域安全专项治理行动方案》(温政办明电〔2021〕2号)要求,现对本市范围未经审批或临时许可已到期(未办理延续)的岸线(具体见以下储备清单)予以储备。未经审批,任何单位、个人不得违法使用岸线资源。
特此公告。
岸线储备清单
序号 | 地理位置 | 坐标 | 岸线长度(m) | 备注 | ||
起点(X,Y) | 终点(X,Y) | |||||
1 | 江口社区 | 3051967.502;555255.509 | 3052035.824;555192.981 | 93 | 北京54坐标系 | |
2 | 下埠社区 | 3051794.061;555930.594 | 3051749.869;555944.497 | 64 | ||
3 | 西桥社区 | 3050890.977;550366.141 | 3050931.501;550410.038 | 60 | ||
4 | 江口社区 | 3051938.740;555345.034 | 3051976.139;555273.438 | 81 | ||
5 | 江口社区 | 3052187.306;555013.705 | 3052137.641;555085.136 | 87 | ||
6 | 江口社区 | 3052137.641;555085.136 | 3052068.535;555184.528 | 121 | ||
7 | 城西社区 | 3052037.9186;547421.3905 | 3052033.4011;547499.2713 | 78 | ||
8 | 柳江社区 | 3052773.7078;552270.247 | 3052776.539;552296.111 | 68 | ||
9 | 砖瓦社区 | 3052796.859;551887.099 | 3052785.323;551933.835 | 48 | ||
10 | 咸园社区 | 3052904.459;551567.990 | 3052886.630;551601.335 | 38 | CGCS2000坐标系 | |
11 | 流浦社区 | 3052950.039;553004.794 | 3052935.782;552983.447 | 26 | ||
12 | 下埠社区 | 3051739.425;555899.997 | 3051739.167;555910.7420 | 11 | ||
13 | 永安社区 | 3043486.324;564462.298 | 3043483.861;564496.398 | 34 | ||
14 | 下埠社区 | 3051753.822;555829.817 | 3051752.828;555849.497 | 20 | ||
15 | 舥艚社区 | 3041985.630;562378.467 | 3042003.725;562418.890 | 44 | ||
16 | 老陡门社区 | 3042359.446;562770.189 | 3042299.411;562741.496 | 67 | ||
17 | 江口社区 | 3052311.004;554886.292 | 3052292.848;554906.884 | 27 |
龙港市人民政府
2021年12月31日