因龙港市李家垟社区城中村改造项目建设需要,经龙港市自然资源与规划建设局和龙港市城乡一体化建设中心联合调查,现将该项目用地范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。情况如下表: 一、龙港市李家垟城中村改造项目 No.003-4 村(社):李家垟社区地号: 房屋间数:146 序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | 用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(㎡) | 建筑面积 | 82前 | 92前 | 92至98后 | 98后 | 1 | *绍浦 *小玉 | 西一路1045号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.89 | 81.78 |
| √ |
|
| 前期公示李绍甫的“甫”字有误,查证核实为“浦” | 2 | *昌梳 | 西一路1035号 | 住宅 | 3 | 混合 | 46.07 | 138.21 |
| √ |
|
|
| 3 | *其栋 | 李家垟村618号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.03 | 78.06 | √ |
|
|
|
| 4 | *洪安 | 李家垟村583号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.57 | 77.14 | √ |
|
|
|
| 5 | *洪绸 | 李家垟村584号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.20 | 80.40 | √ |
|
|
|
| 6 | *绍奔 | 李家垟村576号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.42 | 77.36 | √ |
|
|
|
| 7 | *益富 | 李家垟村577号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.14 | 74.28 | √ |
|
|
|
| 8 | *其快 | 塘东街7号 | 住宅 | 3 | 混合 | 47.16 | 138.63 |
| √ |
|
|
| 9 | *国蛤 | 塘东街21号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 47.73 | 143.19 |
| √ |
|
|
| 10 | *敬依 | 塘东街47号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 45.64 | 136.73 |
| √ |
|
|
| 11 | *升国 | 塘东街37号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 45.62 | 136.24 |
| √ |
|
|
| 12 | *绍锡 | 塘东街86号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.03 | 114.10 |
| √ |
|
|
| 13 | *绍体 | 塘东街22号 | 住宅 | 4 | 砖木 | 45.77 | 179.51 |
| √ |
|
|
| 14 | *其准 *其转 | 塘东街26号 | 住宅 | 4 | 砖木 | 44.14 | 172.83 |
| √ |
|
|
| 15 | *升和 | 塘东街38号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 46.70 | 140.10 |
| √ |
|
|
| 16 | *其高 | 塘东街90号 | 住宅 | 4 | 砖木 | 43.73 | 155.64 | √ |
|
|
|
| 17 | *绍醉 | 塘东街65号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.00 | 126.00 |
| √ |
|
|
| 18 | *昌修 | 塘东街61号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 45.60 | 91.20 |
| √ |
|
|
| 19 | *绍磊 *绍将 | 塘东街51号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.18 | 68.36 | √ |
|
|
|
| 20 | *绍测 | 塘东街53号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.88 | 67.76 | √ |
|
|
|
| 21 | *绍东 | 塘东街55号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.92 | 87.90 |
| √ |
|
|
| 22 | *升灶 *升永 | 塘东街43号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.00 | 132.00 |
| √ |
|
|
| 23 | *升北 *升泛 | 塘东街45号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.00 | 131.36 |
| √ |
|
|
| 24 | *其静 *其争 | 塘东街17号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 47.73 | 143.19 |
| √ |
|
|
| 25 | *传约 | 李家垟村602号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.71 | 79.42 |
| √ |
|
|
| 26 | *绍朗 | 李家垟村606号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.28 | 126.84 |
| √ |
|
|
| 27 | *升年 | 李家垟村578号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.13 | 74.26 | √ |
|
|
|
| 28 | *海棠 | 李家垟村581号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.20 | 74.40 | √ |
|
|
|
| 29 | *昌奔 | 李家垟村585号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.94 | 71.88 | √ |
|
|
|
| 30 | *绍成 *其轴 | 李家垟村722号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 45.16 | 90.32 | √ |
|
|
|
| 31 | *传宝 *传庆 | 李家垟村626号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.73 | 65.46 | √ |
|
|
|
| 32 | *升荣 | 李家垟村733号东首第1间(A25) | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.78 | 83.56 |
| √ |
|
| 航拍25.08㎡,2层影像,后扩建 | 33 | *绍风 *绍云 *绍宠 | 李家垟村683号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.83 | 77.66 | √ |
|
|
|
| 34 | *绍风 *绍云 *绍宠 | 李家垟村683-6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.67 | 79.34 | √ |
|
|
|
| 35 | *升将 | 李家垟村733后面第1间(A22-3) | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.81 | 93.62 | √ |
|
|
| 航拍33.37㎡,2层枕头楼,99后改建 | 36 | *升右 *锡珠 | 李家垟村735-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 62.79 | 62.79 | √ |
|
|
| 中堂 | 37 | *其慢 *绍仲 | 李家垟村666-1号(A50) | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.27 | 72.54 |
| √ |
|
| 99前改建 | 38 | *昌福 | 西一路987号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.42 | 130.22 |
| √ |
|
|
| 39 | *绍盛 *绍明 *绍进 *绍丰 | 西一路1047弄-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.54 | 71.08 | √ |
|
|
|
| 40 | *绍雷 *绍银 | 西一路1047弄-6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.65 | 69.30 | √ |
|
|
|
| 41 | *飞雷 | 西一路1037号 | 住宅 | 3 | 混合 | 46.11 | 138.33 |
| √ |
|
|
| 42 | *特 *想 | 西一路1070弄3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.55 | 87.10 |
| √ |
|
|
| 43 | *绍豪 | 西一路1052号 | 住宅 | 3 | 混合 | 43.99 | 131.97 |
| √ |
|
|
| 44 | *绍尺 *小琴 | 西一路1040弄4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.80 | 77.60 | √ |
|
|
| 92影像为一层,航拍29.95㎡,99后扩建 | 45 | *美调 | 西一路1070弄6号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.17 | 82.34 | √ |
|
|
|
| 46 | *国将 | 西一路1070弄8号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.20 | 82.40 | √ |
|
|
|
| 47 | *娜 | 西一路1070弄9号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.20 | 82.40 | √ |
|
|
|
| 48 | *林洲 | 李家垟村592后(A132-2) | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.03 | 60.06 |
| √ |
|
| 改建,原一层 | 49 | *其庚 *其巧 | 李家垟村708号(A87-1) | 住宅 | 2 | 砖木 | 43.99 | 111.05 | √ |
|
|
| 92影像二层,后加建 | 50 | *鹏 | 李家垟村708-1号(A87-2) | 住宅 | 2 | 砖木 | 42.52 | 85.04 | √ |
|
|
|
| 51 | *绍彩 | 西一路786号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.65 | 77.30 |
| √ |
|
| 92影像为一层,现改建为二层 | 52 | *绍灯 | 西一路788号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.65 | 77.30 |
| √ |
|
|
| 53 | *道君 *艮雷 | 西一路790号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.65 | 77.30 |
| √ |
|
|
| 54 | *其快 | 西一路792号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.65 | 77.30 |
| √ |
|
|
| 55 | *仁爱 | 西一路861号东侧 | 住宅 | 1 | 砖木 | 66.56 | 66.56 | √ |
|
|
|
| 56 | *邦剑 | 西一路861号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.81 | 51.62 | √ |
|
|
|
| 57 | *显瓦 | 西一路861-5号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.85 | 79.70 |
| √ |
|
| 原一层,99后加至两层 | 58 | *其锦 *其汤 | 西一路888号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.90 | 146.70 |
| √ |
|
| 改建原一层,99后加至两层,2011后加至三层 | 59 | *绍旦 | 西一路890号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 47.15 | 141.45 |
| √ |
|
|
| 60 | *其款 | 西一路892号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.90 | 146.70 |
| √ |
|
|
| 61 | *其雨 | 西一路904号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.38 | 130.14 |
| √ |
|
|
| 62 | *其清 | 西一路908号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 43.38 | 130.14 |
| √ |
|
|
| 63 | *其标 | 西一路910弄1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.31 | 76.62 | √ |
|
|
|
| 64 | *丹丹 *其科 | 李家垟村389号、390号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.10 | 68.20 | √ |
|
|
| 一间房屋两个门牌 | 65 | *小飞 *绍记 | 李家垟村387号、388号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.20 | 70.40 | √ |
|
|
| 一间房屋两个门牌 | 66 | *传铁 | 李家垟村393号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.70 | 67.40 | √ |
|
|
|
| 67 | *绍猛 | 李家垟村392号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.13 | 72.26 | √ |
|
|
|
| 68 | *其量 | 李家垟村397号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.16 | 74.32 | √ |
|
|
|
| 69 | *绍木 | 李家垟村401号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.95 | 71.90 | √ |
|
|
|
| 70 | *其香 *绍环 | 李家垟村407-1号(B71-3) | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.76 | 71.52 |
| √ |
|
|
| 71 | *钱革 *洪国 *洪栲 *帆乐 | 李家垟村411-1号(B63) | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.64 | 64.21 | √ |
|
|
|
| 72 | *其待 | 李家垟村409号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.34 | 76.68 |
| √ |
|
|
| 73 | *洪孟 | 李家垟村422号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.92 | 83.84 | √ |
|
|
|
| 74 | *美秋 *绍杰 | 李家垟村429号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.12 | 66.24 | √ |
|
|
|
| 75 | *绍想 *盈盈 | 李家垟村427号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.18 | 67.30 | √ |
|
|
|
| 76 | *绍高 | 李家垟村431号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.95 | 65.90 | √ |
|
|
|
| 77 | *绍况 *绍领 | 李家垟村430号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.84 | 67.68 | √ |
|
|
|
| 78 | *薛迴 *邦瑜 *邦锐 | 李家垟村434-2号(B82-3) | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.26 | 58.52 | √ |
|
|
|
| 79 | *薛迴 | 李家垟村434-1号(B82-2) | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.28 | 58.56 | √ |
|
|
|
| 80 | *道炫 | 李家垟村433-3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 28.96 | 57.92 | √ |
|
|
|
| 81 | *初砖 | 李家垟村473号后(B21-4) | 住宅 | 1 | 砖木 | 44.06 | 44.06 | √ |
|
|
|
| 82 | *绍米 *爱华 | 李家垟村474号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.76 | 71.52 | √ |
|
|
|
| 83 | *洪棉 *洪月 | 李家垟村484号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.37 | 88.74 | √ |
|
|
|
| 84 | *其汤 *绍爽 | 李家垟村483号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.64 | 67.28 | √ |
|
|
|
| 85 | *其晓 *绍值 | 李家垟村514、515号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.99 | 61.98 |
| √ |
|
| 一间房屋两个门牌号 | 86 | *其明 | 李家垟村512号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.81 | 65.52 |
| √ |
|
|
| 87 | *绍灯 | 李家垟村527-5号 | 住宅 | 1 | 木 | 44.76 | 44.76 | √ |
|
|
|
| 88 | *云 *绍明 | 李家垟村523-3号 | 住宅 | 1 | 木 | 44.64 | 44.64 | √ |
|
|
|
| 89 | *绍克 | 李家垟村5号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.04 | 72.08 | √ |
|
|
| 前半间已办证:苍集用(2011)第02-0015号(余春娥) | 90 | *初伦 *初局 | 李家垟村21-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.93 | 59.86 | √ |
|
|
|
| 91 | *洪潮 | 李家垟村27号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.36 | 131.09 |
| √ |
|
|
| 92 | *洪进 | 李家垟村28号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.36 | 131.09 |
| √ |
|
|
| 93 | *绍高 *绍棵 | 李家垟村55-1号(C21) | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.40 | 157.90 | √ |
|
|
| 原一层,航拍面积约35平方米,99前改扩建 | 94 | *绍坤 | 李家垟村55号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.40 | 157.90 | √ |
|
|
| 原一层,航拍面积约35平方米,99前改扩建 | 95 | *传芳 | 李家垟村88号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.70 | 131.96 | √ |
|
|
|
| 96 | *绍栩 | 李家垟村89-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.91 | 124.61 | √ |
|
|
|
| 97 | *郭竖 *郭蓬 | 李家垟村90号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 42.83 | 124.37 | √ |
|
|
|
| 98 | *道允 | 李家垟村91号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 44.45 | 131.21 | √ |
|
|
|
| 99 | *兆泛 | 李家垟村97号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.10 | 60.20 | √ |
|
|
|
| 100 | *昌准 | 李家垟村108-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.25 | 76.50 | √ |
|
|
| 加盖,原一层,99后加至两层 | 101 | *昌添 | 李家垟村108-2号(C70-2) | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.76 | 71.52 | √ |
|
|
|
| 102 | *玉燕 *扬探 *洪初 | 李家垟村108-3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.02 | 78.04 | √ |
|
|
|
| 103 | *绍强 *海东 | 李家垟村109号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 26.01 | 26.01 | √ |
|
|
| 原一层,后部分99年后改建,航拍面积34.1㎡按航拍 | 104 | *绍平 *海东 | 李家垟村110号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.27 | 62.25 | √ |
|
|
|
| 105 | *紫铖 | 李家垟村112号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.81 | 66.39 | √ |
|
|
|
| 106 | *其林 | 李家垟村115号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.01 | 70.02 | √ |
|
|
|
| 107 | *舜来 *其林 | 李家垟村116-1、116-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.29 | 62.58 | √ |
|
|
| 一间房屋两个门牌号,前半间(116-1)已办证:苍集用(2013)第02-1377号(李舜来) | 108 | *舜来 | 李家垟村120号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 48.42 | 145.26 |
| √ |
|
|
| 109 | *洪桧 *艮莲 *洪山 | 李家垟村160号后(C48) | 住宅 | 1 | 砖木 | 31.00 | 31.00 |
| √ |
|
|
| 110 | *友寅 | 李家垟村125号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.83 | 77.66 | √ |
|
|
|
| 111 | *道浪 | 李家垟村128号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 37.54 | 75.08 | √ |
|
|
|
| 112 | *绍千 *美粉 | 李家垟村132-1号(C67-2/C67-7) | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.92 | 67.84 | √ |
|
|
|
| 113 | *传伦 *道哨 | 李家垟村148号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.41 | 78.82 |
| √ |
|
|
| 114 | *昌俊 | 李家垟村149号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.41 | 78.82 |
| √ |
|
|
| 115 | *小米 *素英 | 李家垟村151号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.41 | 78.82 |
| √ |
|
|
| 116 | *笑 | 李家垟村153号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.70 | 83.40 |
| √ |
|
|
| 117 | *传奔 | 李家垟村187号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 40.54 | 121.62 |
| √ |
|
|
| 118 | *绍高 | 陇西路97-1号(C14) | 住宅 | 4 | 混合 | 51.42 | 219.73 |
| √ |
|
| 92航拍时在建,已建两层 | 119 | *传孟 | 李家垟村73号北-1(C74-1) | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.22 | 62.44 | √ |
|
|
|
| 120 | *传暖 | 洪口西路160-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 41.87 | 83.47 |
| √ |
|
|
| 121 | *传霜 | 李家垟村135-1号(C58) | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.11 | 78.22 | √ |
|
|
|
| 122 | *小菜 *道锡 | 李家垟村171-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.56 | 67.12 |
| √ |
|
|
| 123 | *传旦 *小霞 | 李家垟村161-1、161-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.10 | 78.20 | √ |
|
|
| 一间房屋两个门牌号,前半间(161-2号)已办证:苍集用(2015)第02841号(李绍群) | 124 | *传海 | 李家垟村165号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.13 | 70.26 | √ |
|
|
|
| 125 | *洪多 *绍炮 | 李家垟村239号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.16 | 50.39 | √ |
|
|
|
| 126 | *洪多 *绍邦 *绍炮 | 李家垟村239-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.99 | 51.98 | √ |
|
|
|
| 127 | *兆澄 | 李家垟村264-2号(D221-1) | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.68 | 61.36 | √ |
|
|
|
| 128 | *兆澄 | 李家垟村265号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.21 | 66.42 | √ |
|
|
|
| 129 | *传任 *传帅 | 李家垟村268、269号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.68 | 61.36 | √ |
|
|
| 同一间房屋,两兄弟领了两个门牌 | 130 | *绍准 | 李家垟村273号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.73 | 71.46 | √ |
|
|
|
| 131 | *少美 | 站港大道287号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.17 | 66.34 | √ |
|
|
|
| 132 | *其平 | 李家垟村290-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.49 | 66.98 | √ |
|
|
|
| 133 | *绍概 *绍亮 | 李家垟村298号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.26 | 70.52 | √ |
|
|
|
| 134 | *洪信 *昌吉 | 李家垟村302号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 38.16 | 76.32 | √ |
|
|
| 84年至92年之间改建 | 135 | *其产 | 李家垟村303-1号(D205) | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.80 | 73.60 | √ |
|
|
| 84年至92年之间改建 | 136 | *绍蓬 | 李家垟村306号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.25 | 72.50 | √ |
|
|
| 84年至92年之间改建 | 137 | *绍创 | 李家垟村307号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.25 | 72.50 | √ |
|
|
| 84年至92年之间改建 | 138 | *翔 | 李家垟村339-2号(D215-1) | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.02 | 80.04 |
| √ |
|
|
| 139 | *绍益 *绍转 | 李家垟村340-2号(D214-1) | 住宅 | 1 | 砖木 | 49.04 | 49.04 | √ |
|
|
|
| 140 | *绍仓 *绍益 | 李家垟村340-3号(D214) | 住宅 | 1 | 砖木 | 48.58 | 48.58 | √ |
|
|
|
| 141 | *绍咸 *传浩 | 李家垟村343号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.18 | 70.36 | √ |
|
|
|
| 142 | *启可 *启敏 | 李家垟村345号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.19 | 70.38 | √ |
|
|
|
| 143 | *李桃 *文罗 | 李家垟村349、350号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.57 | 73.14 | √ |
|
|
| 同一间房屋,领了两个门牌 | 144 | *传靠 | 李家垟村352号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 35.19 | 70.38 | √ |
|
|
|
| 145 | *潇婷 | 李家垟村336号后(D212) | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.32 | 88.64 |
| √ |
|
| 前期公示董萧婷的“萧”字有误,经核实为“潇” | 146 | *绍炎 | 李家垟村353号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.76 | 69.52 | √ |
|
|
|
|
二、公示方式:分别在所在社区公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港政务网》(http://www.zjlg.gov.cn/)进行公示。 三、公示期限:共七个工作日,自公布、公示之日起计算。 四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑占地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港市李家垟社区城中村改造项目房屋征收产权调查小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。 五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合征收安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。 六、联系单位和受理电话 龙港市城乡一体化建设中心联系电话: 68685889 68686080 地址:龙港市行政副中心(龙港市世纪大道旁前幢四楼) 龙港市城乡一体化建设中心 龙港市自然资源与规划建设局 2023年5月18日
|