《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》由龙港市自然资源与规划建设局组织编制,现根据《中华人民共和国城乡规划法》中规划审批程序要求,将《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》草案向社会公示。
请社会各界人士广泛参与,并提出建设性建议,以进一步修改完善草案。关心龙港市城乡规划建设的公民、法人以及其他组织,请在公示期内将有关意见和建议反馈我局,我局将根据公示反馈意见整理后,提供给设计单位作进一步完善。
公示时间:2024年4月2日——2024年5月13日(共30个工作日)
联系地址:龙港市西一街181号龙港市自然资源与规划建设局
联系电话: 0577-59902551
公示内容如下:
一、项目概况
(一)规划区位及范围
《龙港市龙港大桥片区城市更新板块控制性详细规划》规划区面积271.53公顷,位于龙港大道、龙金大道交汇区域,西、北至鳌江,南至白河路、龙港大道,东至西四路、龙金大道。
(二)现状用地情况
规划区现状主要为城镇住宅用地、农村宅基地、工矿用地、商业服务业用地及水域,沿龙金大道两侧及龙港大道北侧形成集中住宅区,沿大桥西路形成集中工业区。
(三)原控规情况
《龙港镇斗门区块控制性详细规划》规划区面积93.65公顷。规划范围西、北至鳌江,南至龙港大道、支三路,东至龙金大道。
《龙港镇斗门区块控制性详细规划》于2012年8月批复实施,为龙港斗门区块建设和开发的法定指导性文件。本次规划修改涉及《龙港镇斗门区块控制性详细规划》全部范围93.65公顷,其各地块用地性质和控制如下表:
原控规各地块控制指标一览表
地块 编号 | 用地 代码 | 地块性质 | 用地面积(万㎡) | 规定性指标 | 指导性指标 | 备 注 |
容积率 | 建筑密度(%) | 建筑面积(平方米) | 建筑限高(米) | 绿地率(%) | 机动车位(个) | 自行车位(个) | 交通出入口 | 公共配套服务设施 | 居住户数(户) | 居住人数(人) |
住宅 | 公建 | 合计 |
A-01 | R21 | 二类住宅用地 | 1.49 | 2.8 | 28.0 | 33376 | 8344 | 41720 | 100.0 | 30.0 | 206 | 1083 | S、W | 开闭所 | 257 | 771 | 兼容商业(B1) |
A-02 | R21 | 二类住宅用地 | 0.39 |
|
| 7237 |
| 7237 |
|
|
|
|
|
| 56 | 168 | 现状保留 |
A-03 | G1 | 公园绿地 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-04 | G1 | 公园绿地 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-05 | R21 | 二类住宅用地 | 1.48 | 2.0 | 40.0 | 26640 | 2960 | 29600 | 24.0 | 30.0 | 165 | 617 | S、N、E | 社区服务中心 | 205 | 615 | 兼容商业(B1) |
B-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.40 | 2.2 | 28.0 | 7040 | 1760 | 8800 | 80.0 | 30.0 | 44 | 232 | N、W |
| 54 | 162 | 兼容商业(B1) |
B-02 | G1 | 公园绿地 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-03 | G1 | 公园绿地 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-04 | R21 | 二类住宅用地 | 0.73 | 2.8 | 28.0 | 16352 | 4088 | 20440 | 80.0 | 30.0 | 102 | 538 | S、W |
| 126 | 378 | 兼容商业(B1) |
B-05 | G3 | 广场用地 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区体育活动场地、公厕 |
|
|
|
B-06 | G1 | 公园绿地 | 0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-07 | R21 | 二类住宅用地 | 0.83 | 2.8 | 28.0 | 20916 | 2324 | 23240 | 80.0 | 30.0 | 130 | 484 | N、E |
| 161 | 483 | 兼容商业(B1) |
B-08 | R21B2 | 二类住宅商务用地 | 1.63 | 3.0 | 35.0 | 29340 | 19560 | 48900 | 100.0 | 25.0 | 192 | 2407 | N、W | 邮政所 | 226 | 678 | 兼容商业(B1) |
C-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.95 | 3.2 | 28.0 | 27360 | 3040 | 30400 | 100.0 | 30.0 | 170 | 634 | S | 开闭所 | 210 | 630 | 兼容商业(B1) |
C-02 | G1 | 公园绿地 | 0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C-03 | G1 | 公园绿地 | 0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 居住区级公园、社会停车场 |
|
|
|
D-01 | R21 | 二类住宅用地 | 1.87 | 2.5 | 35.0 | 42075 | 4675 | 46750 | 80.0 | 30.0 | 261 | 975 | W、E |
| 324 | 972 | 兼容商业(B1) |
D-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.20 | 2.6 | 40.0 | 28080 | 3120 | 31200 | 80.0 | 25.0 | 174 | 650 | S、E |
| 216 | 648 | 兼容商业(B1) |
D-03 | B1 | 商业用地 | 1.73 |
|
|
| 15789 | 15789 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现状保留 |
E-01 | R21 | 二类住宅用地 | 0.45 | 2.5 | 35.0 | 9000 | 2250 | 11250 | 100.0 | 25.0 | 56 | 296 | N、E |
| 69 | 207 | 兼容商业(B1) |
E-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.24 |
|
| 30132 | 3348 | 33480 |
|
|
|
|
|
| 232 | 696 | 已批未建 |
E-03 | R21 | 二类住宅用地 | 2.03 | 2.2 | 28.0 | 35728 | 8932 | 44660 | 80.0 | 30.0 | 223 | 1175 | S、W |
| 275 | 825 | 兼容商业(B1) |
E-04 | R21 | 二类住宅用地 | 0.52 | 2.8 | 28.0 | 11648 | 2912 | 14560 | 100.0 | 30.0 | 73 | 383 | N |
| 90 | 270 | 兼容商业(B1) |
E-05 | R21 | 二类住宅用地 | 1.11 | 3.5 |
| 34965 | 3885 | 38850 |
|
|
|
|
|
| 269 | 807 | 已批在建 |
E-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.21 |
|
| 3080 |
| 3080 |
|
|
|
|
|
| 24 | 72 | 现状保留 |
E-07 | G1 | 公园绿地 | 0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-08 | R21 | 二类住宅用地 | 2.99 | 2.5 | 28.0 | 67275 | 7475 | 74750 | 80.0 | 30.0 | 417 | 1558 | N、E、W |
| 518 | 1554 | 兼容商业(B1) |
E-09 | G1 | 公园绿地 | 0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小区级公园、公厕 |
|
|
|
E-10 | R21 | 二类住宅用地 | 1.55 | 2.5 | 28.0 | 34875 | 3875 | 38750 | 80.0 | 30.0 | 216 | 808 | S、W | 开闭所 | 268 | 804 | 兼容商业(B1) |
E-11 | S42 | 社会停车场用地 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会停车场 |
|
|
|
E-12 | B1 | 商业用地 | 0.84 | 2.0 | 45.0 |
| 16800 | 16800 | 40.0 | 20.0 | 101 | 1680 | S |
|
|
|
|
E-13 | G1 | 公园绿地 | 0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-01 | E2 | 农林用地 | 0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-02 | G1 | 公园绿地 | 2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 居住区级公园、公厕 |
|
|
|
F-03 | A2 | 文化设施用地 | 0.68 | 2.0 | 40.0 |
| 13600 | 13600 | 60.0 | 25.0 | 163 | 680 | N、S | 文化活动用地 |
|
|
|
F-04 | R22 | 服务设施用地 | 0.40 | 2.2 | 35.0 |
| 8800 | 8800 | 50.0 | 25.0 | 53 | 880 | N | 社区卫生服务站、社区服务中心、社区文化活动站 |
|
|
|
F-05 | R22 | 服务设施用地 | 0.47 | 0.8 | 25.0 |
| 3760 | 3760 | 24.0 | 30.0 | 12 | 30 | S | 幼儿园 |
|
| 9班 |
F-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.78 | 2.5 | 28.0 | 17550 | 1950 | 19500 | 80.0 | 30.0 | 109 | 407 | N、E |
| 135 | 405 | 兼容商业(B1) |
F-07 | R21 | 二类住宅用地 | 3.72 | 2.2 | 28.0 | 73656 | 8184 | 81840 | 80.0 | 30.0 | 457 | 1706 | S、W、E | 开闭所 | 567 | 1700 | 兼容商业(B1) |
F-08 | E2 | 农林用地 | 2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-09 | E2 | 农林用地 | 8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G-01 | A33 | 中小学用地 | 2.46 | 0.8 | 25.0 |
| 19680 | 19680 | 24.0 | 30.0 | 15 | 200 | N、W | 中学 |
|
| 18班 |
G-02 | R21 | 二类住宅用地 | 1.09 | 2.5 | 28.0 | 24525 | 2725 | 27250 | 100.0 | 30.0 | 152 | 568 | S、W |
| 189 | 567 | 兼容商业(B1) |
G-03 | A9 | 宗教用地 | 0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宗祠 |
|
| 保留现状宗祠 |
G-04 | R22 | 服务设施用地 | 0.84 | 2.0 | 30.0 |
| 16800 | 16800 | 24.0 | 30.0 | 67 | 168 | E | 老人公寓 |
|
|
|
G-05 | G3 | 广场用地 | 0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社区体育活动场地 |
|
|
|
G-06 | R21 | 二类住宅用地 | 0.50 | 2.0 | 30.0 | 8000 | 2000 | 10000 | 60.0 | 25.0 | 50 | 263 | W |
| 62 | 186 | 兼容商业(B1) |
G-07 | G1 | 公园绿地 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G-08 | G1 | 公园绿地 | 0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G-09 | W1 | 一类物流仓储用地 | 2.58 | 2.0 | 45.0 |
| 51600 | 51600 | 24.0 | 20.0 | 103 | 2064 | E、N |
|
|
| 已批未建 |
G-10 | R21 | 二类住宅用地 | 1.59 | 2.8 | 28.0 | 40068 | 4452 | 44520 | 80.0 | 30.0 | 248 | 928 | N、W、E |
| 308 | 925 | 兼容商业(B1) |
G-11 | R21 | 二类住宅用地 | 0.67 | 2.6 | 30.0 | 13936 | 3484 | 17420 | 80.0 | 25.0 | 87 | 458 | S、W |
| 107 | 321 | 兼容商业(B1) |
G-12 | R22 | 服务设施用地 | 0.73 | 0.8 | 25.0 |
| 5840 | 5840 | 24.0 | 30.0 | 24 | 36 | E、W | 幼儿园 |
|
| 15班 |
H-01 | R21 | 二类住宅用地 | 2.53 | 2.8 | 28.0 | 56672 | 14168 | 70840 | 100.0 | 30.0 | 354 | 1864 | S、W、E | 开闭所 | 436 | 1308 | 兼容商业(B1) |
H-02 | R21 | 二类住宅用地 | 0.65 | 1.8 | 30.0 | 9360 | 2340 | 11700 | 24.0 | 25.0 | 59 | 308 | N、W |
| 72 | 216 | 兼容商业(B1) |
H-03 | G1 | 公园绿地 | 0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H-04 | A33 | 中小学用地 | 2.70 | 0.8 | 25.0 |
| 16200 | 16200 | 24.0 | 30.0 | 25 | N、S | N\S | 小学 |
|
| 30班 |
H-05 | R21 | 二类住宅用地 | 0.85 |
|
| 24794 |
| 24794 |
|
|
|
|
|
| 191 | 573 | 现状保留 |
H-06 | R21 | 二类住宅用地 | 1.29 | 2.8 | 28.0 | 32508 | 3612 | 36120 | 100.0 | 30.0 | 201 | 753 | N、W、E |
| 250 | 750 | 兼容商业(B1) |
H-07 | G1 | 公园绿地 | 0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H-08 | G1 | 公园绿地 | 1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 居住区级公园、公厕 |
|
| 保留现状宗祠 |
H-09 | B1/B2 | 商业商务用地 | 1.65 | 3.0 | 40.0 |
| 49500 | 49500 | 80.0 | 25.0 | 297 | 4950 | W | 农贸市场、社区居委会、社区文化活动站 | 38 | 114 | 兼容住宅(R21) |
H-10 | R21 | 二类住宅用地 | 0.30 |
|
| 11313 |
| 11313 |
|
| 70 | 174 |
|
| 87 | 261 | 现状保留 |
H-11 | R21 | 二类住宅用地 | 0.12 | 4.0 |
| 4800 |
| 4800 |
|
|
|
|
|
| 37 | 111 | 农转用已办,按原个人建房方案予以落实 |
H-12 | R21 | 二类住宅用地 | 0.29 |
|
| 8379 |
| 8379 |
|
|
|
|
|
| 64 | 192 | 现状保留 |
H-13 | G1 | 公园绿地 | 0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 70.18 |
|
| 790680 | 343832 | 1134552 |
|
| 5079 | 29971 |
|
| 6084 | 18252 |
|
二、修改依据
1、法律法规
(1)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日施行,2019年修订)
(2)《城市规划编制办法》(2006年4月)
(3)《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(2010)
2、技术规范
(1)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)
(2)《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)
(3)《城市综合交通体系规划标准》(GBT 51328-2018 )
(4)《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011 )
(5)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)
(6)《城市环境卫生设施规划标准》(GBT 50337-2018)
(7)《城市防洪工程设计规范》(GBT 50805-2012 )
(8)《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ 83-2016)
(9)《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)
(10)《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2017)
(11)《城市电力规划规范》(GBT 50293-2014)
3、相关规划
(1)龙港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
(2)《龙港市国土空间总体规划(2021-2035年)》(2023年阶段成果)
(3)《苍南县龙港镇城市总体规划(2011-2030年)》(2017修改)
(4)《龙港市道路交通专项规划(2022-2035年)》
(5)《龙港市龙港市停车专项规划(2022-2035年)》
(6)《温州市城市轨道交通线网规划(2021-2035年)》
(7)《龙港镇斗门区块控制性详细规划(2012-2030年)》
(8)《龙港市教育学校布局专项规划(2020-2035年)》
4、其他国家及地方有关规定及技术规范
三、修改内容
(一)控规范围的修改
规划在原《龙港镇斗门区块控制性详细规划(2012-2030年)》基础上,增加控制性详细规划面积177.88公顷,总面积271.53公顷。
(二)空间结构的修改
修改后,规划区空间结构为“一心一带、两轴三片”。
一心:片区商业中心;
一带:滨江景观带;
两轴:龙金大道城市发展轴和龙港大道城市发展轴;
三片:人文花园居住片区、生态花园居住片区、水乡花园居住片区。
(三)用地性质及用地布局的修改
修改后,根据国土空间规划对片区的功能定位,传导城市设计主要内容,协调落实海塘安澜工程,增补配套设施、公园绿地、公共空间等,对规划区用地性质、规划指标进行调整修改。本规划采用《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)划分用地。详见附表一。
居住用地共计97.36公顷。其中,二类居住用地85.24公顷,服务设施用地(幼儿园)2.52公顷,住商混合用地(商业占比30%)9.6公顷。
公共管理与公共服务设施用地共计21.24公顷,占本规划城市建设用地的9.66%。其中,行政办公用地1.157公顷,中小学用地11.76公顷,体育用地1.68公顷,社会福利用地5.48公顷,宗教用地0.75公顷。
商业服务业设施用地9.67公顷。
道路与交通设施用地49.21公顷,占本规划城市建设用地的22.38%。其中城市道路用地48.66公顷,公共交通场站用地0.21公顷,社会停车场用地0.34公顷。
公用设施用地9.38公顷,占本规划城市建设用地的4.27%。其中供电用地0.65公顷,排水用地0.89公顷,消防用地0.31公顷,防洪用地7.53公顷。
绿地与广场用地33.05公顷,占本规划城市建设用地的15.03%。其中公园绿地32.84公顷,防护绿地0.09公顷,广场用地0.12公顷。
非建设用地51.62公顷,主要为水域。
(四)道路交通的修改
1、道路系统规划
规划区涉及地铁101线,涵盖一处站点,位于龙港大道与龙金大道交汇处。(轨道交通规划以实际批复为准)
规划区对外交通主要为龙港大道及龙金大道。根据《龙港市国土空间总体规划(2021-2035年)》(上报稿)确定的交通体系,进一步完善龙港大桥片区路网系统(规划区道路系统的等级、位置及规划控制要求详见附表二)。
2、慢行系统规划
规划范围内的城市慢行系统主要有步行系统及自行车系统。步行系统主要沿龙金大道、龙港大道、公园绿地及水系布置。自行车系统沿江滨大道、沿江路、景观路布置,有条件的道路应设置独立的自行车道。同时鼓励在公园绿地内、水体周边设置独立的自行车道。
3、交通设施规划
公交首末站设施规划应体现集约用地、以人为本的原则。规划新增1处公交首末站,位于DQX-A-03地块,用地面积0.21公顷,公交场站在具备条件时均预留电动汽车充电桩。
规划3处机动车社会停车场,其中,地块BJ-E-03,用地面积 0.34公顷,配建社会停车位100个;地块DQX-B-03为公园绿地,配建社会停车位200个;地块DQX-G-03为体育设施用地,配建社会停车位100个。
(五)配套设施的修改
规划区按照《龙港市国土空间总体规划(2021-2035年)》(2023年阶段成果)、《温州市城市居住区公共服务设施配置技术性规定》、15分钟社区生活圈等要求,均衡布局各类公共设施,规划公共设施的控制要求详见附表三。规划区未涉及的其他公共设施按《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)及相关标准规范予以落实。
1、城市级服务设施
规划区市级服务设施主要包含养老设施及体育设施。其中:
(1)规划1处养老设施,为老年公寓,位于DQX-C-01地块,占地面积4.48公顷。
(2)规划1处体育设施,为体育中心,位于DQX-G-03地块,占地面积1.06公顷。
2、街道级服务设施
规划区街道级服务设施对应街道级生活圈,主要包含教育设施、体育设施、医疗设施、养老设施、文化设施、商业服务业设施、交通设施。其中:
(1)规划4处教育设施,包括初级中学和小学。其中,初级中学2处,规划1处位于DQX-G-02地块,共18班;保留1处(龙港第四中学),位于BJ-E-15地块,共30班。保留小学2处(龙港市第九小学、龙港市江南实验学校),分别位于DQX-H-04、BJ-E-01地块,规模分别为30班、48班。
(2)规划1处体育设施,为综合体育活动中心,位于DQX-L-11地块,服务半径为800-1000米。
(3)规划1处医疗设施,为社区医院,位于DQX-C-01地块,属于医养结合型医院。
(3)规划2处街道社区级老年公寓,其中,保留1处(斗门老年公寓),位于DQX-C-05;规划1处,位于BJ-B-02地块,占地面积0.5公顷。
(4)规划1处文化设施,为综合文化站,位于DQX-K-10地块,建筑面积3000平方米。
(5)规划6处商业服务业设施,包括社区商业中心和菜市场。其中,规划社区商业中心3处,分别位于DQX-D-05、DQX-M-01、BJ-C-10地块,建筑面积均为3000平方米,服务半径500米;规划菜市场3处,分别位于地块DQX-D-05、DQX-M-01、BJ-C-10,建筑面积均为2000平方米,服务半径不宜大于500米。
(6)规划1处交通设施,为公交首末站,位于DQX-A-03地块,占地面积0.21公顷。
3、社区级服务设施
社区级服务设施对应社区级生活圈,主要包教育设施、文化设施、体育设施、行政管理与社区服务设施、养老设施、商业服务业设施、市政公用设施、医疗设施。新建居住区的公共服务设施应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用,建成后无偿移交给政府。
(1)规划7处教育设施,包括幼儿园和养育托管点。其中,规划3处幼儿园分别位于DQX-D-07、DQX-L-10、BJ-D-03地块,规模分别为9班、15班、12班;保留1处(九小附幼),为12班幼儿园,位于DQX-E-07地块。规划3处养育托管点与幼儿园合设,分别位于DQX-D-07、DQX-L-10、BJ-D-03地块。
(2)规划4处文化设施,为基层社区文化活动室。分别位于DQX-F-06、DQX-K-01、DQX-N-02、BJ-D-06地块。建筑面积400平方米,服务半径宜在300-500米。
(3)规划4处体育设施,为社区室外活动场地,分别位于DQX-K-01、DQX-K-05、DQX-N-02、BJ-D-06地块。服务半径宜在300-500米。
(4)规划4处行政管理与社区服务设施,为基层社区用房,分别位于DQX-E-02、DQX-K-01、DQX-N-02、BJ-D-06地块,建筑面积500平方米,服务半径不宜大于300米。
(5)规划4处养老设施,为基层社区级老年服务中心,分别位于DQX-E-02、DQX-K-01、DQX-N-02、BJ-D-06地块,建筑面积1200平方米,服务半径小于500米。
(6)规划4处商业服务业设施,为社区食堂。分别位于DQX-E-02、DQX-K-01、DQX-N-02、BJ-D-06地块,建筑面积200平方米,服务半径不宜大于300米。
(7)规划23处市政公用设施,包括公共厕所和再生资源回收点。其中,规划7处公共厕所分别位于BJ-E-13、BJ-D-09、BJ-A-01、DQX-E-03、DQX-G-03、DQX-K-04、DQX-M-02地块,每处建筑面积大于60平方米;规划16处再生资源回收点分别位于DQX-B-01、DQX-E-02、DQX-E-06、DQX-D-08、DQX-H-07、DQX-L-05、DQX-L-08、DQX-K-06、DQX-N-01、DQX-N-09、DQX-M-06、BJ-A-04、BJ-D-02、BJ-C-02、BJ-C-05、BJ-E-08地块,每处建筑面积10平方米。
(8)规划4处医疗设施,为社区卫生服务站。分别位于DQX-E-02、DQX-K-01、DQX-N-02、BJ-B-02地块,每处建筑面积200平方米。
4、其他配套设施
其他配套设施主要包括物业管理、便利店、活动场地、生活垃圾收集点、停车场(库)等设施,规划按照《温州市城市居住区公共服务设施配置技术性规定》、《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)等进行配置。
(六)控制指标的修改
本规划涉及2个控规单元,划分20个街坊,175个地块。详见附表四。
四、附表
附表一:规划用地一览表
序号 | 用地代号 | 用地性质 | 面积(公顷) | 比例(%) |
1 | R | 居住用地 | 94.48 | 42.96 |
其中 | R2 | 二类居住用地 | 85.24 | 38.76 |
R22 | 服务设施用地 | 2.52 | 1.15 |
B+R | 住商混合用地(居住用地) | 6.72 | 3.06 |
2 | A | 公共管理与公共服务用地 | 21.24 | 9.66 |
其中 | A1 | 行政办公用地 | 1.57 | 0.71 |
A33 | 中小学用地 | 11.76 | 5.35 |
A4 | 体育用地 | 1.68 | 0.76 |
A6 | 社会福利用地 | 5.48 | 2.49 |
A9 | 宗教用地 | 0.75 | 0.34 |
3 | B | 商业服务业设施用地 | 12.55 | 5.71 |
其中 | B1 | 商业设施用地 | 9.67 | 4.40 |
B+R | 住商混合用地(商业用地) | 2.88 | 1.31 |
4 | S | 道路与交通设施用地 | 49.21 | 22.38 |
其中 | S1 | 城市道路用地 | 48.66 | 22.13 |
S41 | 公共交通场站用地 | 0.21 | 0.10 |
S42 | 社会停车场用地 | 0.34 | 0.15 |
5 | U | 公用设施用地 | 9.38 | 4.27 |
其中 | U12 | 供电用地 | 0.65 | 0.30 |
U21 | 排水用地 | 0.89 | 0.40 |
U31 | 消防用地 | 0.31 | 0.14 |
U32 | 防洪用地 | 7.53 | 3.42 |
6 | G | 绿地与广场用地 | 33.05 | 15.03 |
其中 | G1 | 公园绿地 | 32.84 | 14.93 |
G2 | 防护绿地 | 0.09 | 0.04 |
G3 | 广场用地 | 0.12 | 0.05 |
小计 | 城市建设用地 | 219.91 | 100.00 |
7 | E | 非建设用地 | 51.62 | —— |
其中 | E1 | 水域 | 51.62 | —— |
规划总用地 | 271.53 | —— |
附表二:
道路交通控制一览表
道路 等级 | 序号 | 道路名 | 走向 | 红线宽度(米) | 车行道断面形式 | 人行道 | 标准单侧道路路幅宽度(m) | 中央隔离带 | 备注 |
人行道 | 非机动车道 | 机非隔离带 | 辅道 | 隔离带 | 机动车道 |
快速路 | 1 | 瓯越大道 (景观路~白河路段) | 南北向 | 25 | 双向6车道 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 高架 |
2 | 龙金大道 (景观路~白河路段) | 南北向 | 50(国空60、总规60) | 双向6车道+双向2车道辅道 | 两侧分别为2.5米 | 3.5 | —— | —— | 4.5 | 2 | 11 | 8 | 施工方案50米,城市内部红线宽度控制在60米 |
主干路 | 1 | 龙港大道 (景观路~西四路段) | 东西向 | 50(国空50、总规50) | 双向6车道+双向4车道辅道 | 两侧分别为1.5米 | 1.5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10.5 | —— |
|
次干路 | 1 | 江滨大道 (白河路~龙金大道段) | 南北向 | 25(总规22) | 双向4车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 7.5 | —— |
|
2 | 江滨大道 (龙金大道~西四路段) | 东西向 | 22(总规22) | 双向4车道 | 两侧各2米 | 2 | 1.5 | —— | —— | —— | 7.5 | —— |
|
3 | 沿湖路 (江滨大道~白河路) | 南北向 | 24 | 双向4车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 7.5 | —— |
|
4 | 西五路 (江滨大道~龙港大道段) | 南北向 | 24 | 双向4车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 7.5 | —— |
|
5 | 白河路 (江滨大道~龙金大道段) | 东西向 | 28(总规28) | 双向4车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 3 | —— | —— | —— | 7.5 | 2 | 现状 保留 |
6 | 城西路 (江滨大道~龙金大道段) | 东西向 | 24 | 双向4车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 7.5 | —— | 现状 保留 |
支路 | 1 | 兴仓路 (景观路~龙金大道段) | 东西向 | 18 | 双向2车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
2 | 规划路1 (江滨大道~景观路段) | 南北向 | 18 | 双向2车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
3 | 规划路2 (镇安路~兴仓路段) | 南北向 | 12 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | —— | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
4 | 沿湖路 (江滨大道~景观路段) | 南北向 | 18 | 双向2车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
5 | 镇安路 (景观路~龙金大道段) | 东西向 | 22 | 双向4车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | —— | —— | —— | —— | 7.5 | —— |
|
6 | 大道后街 (江滨大道~景观路段) | 南北向 | 14 | 双向2车道 | 两侧各3米 | 3 | —— | —— | —— | —— | 4 | —— |
|
7 | 大道后街 (龙港大道~江滨大道段) | 南北向 | 16 | 双向2车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
8 | 徒门路 (江滨大道~龙金大道段) | 东西向 | 18 | 双向2车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
9 | 规划路3 (沿湖路~龙金大道段) | 东西向 | 18 | 双向2车道 | 两侧各3.5米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
10 | 工业街 (江滨大道~龙金大道段) | 南北向 | 15 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
11 | 象湖路 (城西路~白河路段) | 南北向 | 18(总规24) | 双向2车道 | 两侧各3.5.米 | 3.5 | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— | 道路等级调整,次干路调整为支路 |
12 | 规划路4 (工业街~白河路段) | 南北向 | 16 | 双向2车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
13 | 环城东路 (工业街~白河路段) | 南北向 | 16 | 双向2车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
14 | 天水路 (江滨大道~咸阳路段) | 南北向 | 12 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | —— | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
15 | 西六街 (咸阳路~江滨大道段) | 南北向 | 15 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— | 现状 保留 |
16 | 西六街 (龙港大道~咸阳路段) | 南北向 | 16(国空18) | 双向2车道 | 两侧各3米 | 3 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
17 | 西四街 (江滨大道~龙港大道段) | 南北向 | 15 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— | 现状 保留 |
18 | 咸阳路 (龙金大道~西四街段) | 东西向 | 15 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— | 现状 保留 |
19 | 规划路5 (规划路6~咸阳路段) | 南北向 | 15 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | 1.5 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
20 | 规划路6 (西六街~西五街段) | 东西向 | 12 | 双向2车道 | 两侧各2.5米 | 2.5 | —— | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
其他 道路 | 1 | 景观路 (江滨大道~龙金大道段) | 东西向 | 11 | 双向2车道 | —— | —— | 2 | —— | —— | —— | 3.5 | —— |
|
2 | 景观路 (龙金大道~龙港大道段) | 南北向 | 9 | 双向2车道 | —— | —— | 1.5 | —— | —— | —— | 3 | —— |
|
轨道 等级 | 轨道名称 | 片区站点名称 | 附设方式 | 备注 |
市域 铁路 | 地铁101线 | - | - | 规划 |
附表三:
公共服务配套设施一览表
