根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,编制本年度报告。本报告所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与龙港市市场监督管理局办公室联系(地址:龙港市金钗街316号;邮编:325802;电话:0577-59888931;传真:0577-59912315)。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年,我局通过龙港市门户网站主动公开政务信息172条。其中,主动公开机构信息6条,重点领域信息148条(食品监督抽检公示14条、不合格食品核查处置情况的通告62条、网络餐饮食品安全公示5条、药械飞行检查通报5条,政府转移职能4条、信用信息公示15条、其他市场监管信息公示43条)。
(二)依申请公开。2023年,我局共受理政府信息公开申请1件,予以公开1件。我局因政府信息公开引起的行政复议0件,因政府信息公开引起的行政诉讼0件。
(三)政府信息管理:2023年,我局多措并举做好政府信息公开工作。严格规范信息发布程序和渠道,切实做好信息属性源头认定,确保发布及时、准确、安全;严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息,真正做到便民、利民。
(四)政府信息公开平台建设:推进政府信息平台建设。结合工作实际,加强了反垄断、反不正当竞争、知识产权保护等领域执法信息公开。加强信息公开平台建设,2023年通过“龙港新闻”政务新媒体共推出信息193条。
(五)监督保障:我局建立单位一把手负总责、分管领导主抓、各科室共同参与、局办公室专职负责的工作机制,明确责任,将政务公开工作作为各科室年度考核重要依据,保障政务公开工作落到实处。2023年,未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 661 | ||
行政强制 | 170 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作取得新的成效,但同时也存在工作机制需进一步完善、政务公开监督措施有待加强等问题。
2023年,我局将进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范公开内容,及时开展政务公开工作督查,将采取以下措施加以改进:一是进一步加大主动公开力度,进一步保障群众的知情权。二是进一步细化政府信息公开考核指标,促进政务公开工作规范有序开展。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。