根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,编制本年度报告。本报告所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与市投资促进中心504办公室联系(地址:龙港市世纪大道与彩虹大道交叉路口行政副中心1号楼;邮编:325802;电话:0577—59911730)。
一、总体情况
一是信息公开组织建设逐步加强。成立信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,明确负责推进、指导、协调、监督的工作人员,具体负责政府信息公开工作,确保工作顺利开展。
二是信息公开内容逐步延伸。增加面向社会公开的内容,包括重要会议、工作进展、年度资金使用情况,针对社会群众关心的招商引资工作进展情况,也通过人大代表建议、政协提案答复函形式进行了公开。
三是信息公开制度逐步健全。健全政府信息公开工作制度,明确政府信息公开的指导思想、总体目标、主要任务、工作步骤及工作措施,并对政府信息公开工作作出了具体的安排和部署。同时完善了政府信息公开保密审查制度,严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》逐条进行审核。
(一)主动公开。今年以来,市投促中心共主动公开信息4条,涉及重要会议、财政信息、工作成效、提案答复等内容,做到了信息公开透明,保障人民群众的知情权和监督权。
(二)依申请公开。今年以来,市投促中心共收到依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理。建立信息公开审批工作制度,设计信息公开审批表,依托中心工作领导小组下设的办公室,分派专人负责信息归档管理。
(四)政府信息公开平台建设。依托龙港市人民政府网为政府信息公开的主阵地,融合人大建议、政协提案等答复函形式,面向社会主动公开信息。
(五)监督保障。建立公开信息审批工作机制,分为拟稿人起草、科室负责人初审、分管领导二审、涉密审查、主要领导终审等五个环节,形成了信息公开工作制度“齐抓共管,齐心协力”的工作局面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是宣传力度不够有力。未能充分利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提升社会群众对有关信息的知晓率,更好的服务于社会。
二是工作制度不够完善。现有工作机制方面还不够完善,导致信息指标统计不及时,发布信息量少等问题。下一步要完善管理机制,进一步明确责任,保障工作顺利进行。
三是业务水平不够精湛。下一步,将针对性地组织有关人员进行专门培训,提高信息工作人员的业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。