根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函(2019)60号)要求,编制本年度报告。本报告所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与龙港市融媒体中心办公室联系(地址:龙港市西三街广电大厦403-1;邮编:325802;电话:0577-68678008)。
一、总体情况
2023年我中心坚持“以公开为原则、不公开为例外”,规范做好主动公开、依申请公开等政务公开工作,并始终做好保密工作,确保在履行好政府信息公开职能的同时不发生失密泄密问题。
(一)主动公开。2023年主动公开各类政府信息共21条,其中领导信息7条,机构设置信息4条,人事信息8条,财政信息2条。
(二)依申请公开情况。2023年我中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。为确保信息公开工作落到实处,中心办公室指定专门人员管理此项工作,负责推进、指导、协调、监督全中心信息公开工作,积极与上级对接,形成了上下联动、覆盖面广的信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设。根据龙港市政务公开工作要求,及时在本中心政府信息公开网进行相应更新调整,完善相关信息。根据政府信息公开问题反馈清单,一一梳理,更新、完善每个栏目信息(含重点领域和本部门),确保每个栏目均有更新,使信息发布内容明确,条理分明。
(五)监督保障。一是进一步建立和完善政府信息公开工作制度,建立健全各项规章制度,规范政府信息公开目录,做到政府信息公开工作有部署、有检查,通过健全和完善各项制度,促进了中心政府信息公开工作的有序开展。二是及时调整政务公开领导小组,明确专人具体负责收集、整理、上传信息,形成了齐抓共管工作格局。三是加强工作考核力度,确保责任落实。2023年我中心未发生因政府信息公开工作而受到责任追究的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2023年,我中心信息公开在服务群众等方面取得了进步,但还存在以下不足,主要表现在信息公开数量有待进一步增加,内容有待进一步丰富,信息公开的渠道有待进一步拓宽等问题。下一步,我中心将进一步完善相关制度,规范信息公开流程,及时更新目录内容,不断提高政府信息公开的规范性和质量。
六、其他需要报告事项
本年度本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。