根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,编制本年度报告。本报告所列数据的统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对报告内容有疑问,请与龙港市融媒体中心综合督考模块联系(地址:龙港市西三街广电大厦402室;邮编:325802;电话:0577-68678008)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年主动公开各类政府信息共14条,其中领导信息9条,人事信息3条,财政信息2条。
(二)依申请公开。2024年我中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。高度重视政务公开工作,坚持单位主要领导亲自部署、亲自督导,分管领导具体负责,综合督考模块牵头组织落实,明确专人负责,形成“权责统一、分工明确”的工作格局。一旦发现存在重大表述错误、未及时更新、访问异常等情况,立即督促整改,促进政府信息公开工作提质增效。
(四)政府信息公开平台建设。2024年龙港市融媒体中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,依托政府门户网站,及时发布、更新政府信息,严格落实信息公开保密审查等系列制度,规范和完善信息公开程序和内容。
(五)监督保障。龙港市融媒体中心结合工作实际,从强化组织领导、健全审核流程等方面入手,进一步完善政务公开工作监督保障制度,严格落实三审制度,做到“无审核 不上网”。在应对社会评议方面,采取积极态度,确保对外公开的信息,有迹可循、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。2024年我中心未发生因政府信息公开工作而受到责任追究的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是部分栏目信息更新不够及时,内容不够全面和具体,重点突出不足。二是政务公开工作基础薄弱,工作人员的业务能力有待提升。下一步,我中心将根据政务公开工作的相关规定,加强政务公开工作整体谋划布局,层层落实责任,丰富信息公开内容,创新政务公开形式,做到政务信息及时发布、规范发布,加强政务公开业务人员的培训学习,提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本中心未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。