各社区,市直属各单位:
2025年度龙港市重点工程项目已经市政府常务会议研究,并经市二届人大四次会议审议通过,现将名单公布如下:
一、重点工程项目(实施类)
1.浙江欧跃科技有限公司年产8亿条新型复合材料包装袋建设项目
2.浙江元达升超纯新材料有限公司年产5万吨超高纯金属及合金研究院项目
3.诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品生产线建设项目(二期)
4.温州市金田塑业有限公司年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目
5.龙港市云端科技智能车锁生产基地项目
6.东方雨虹温州绿色建筑新材料生产基地项目
7.龙港仁科机械科技有限公司年产6000吨数智化绿色高档包装印刷品生产线建设项目
8.龙港市康飞智能科技有限公司年产48万支(台)智能条码扫描器生产线项目
9.龙港市高效异质结光伏电池及组件生产基地生产线
10.龙港市双龙年产30万吨可降解绿色包装材料数智化制造基地项目
11.华润电力温州电厂二期项目(#3机)
12.华润电力温州电厂二期项目(#4机)
13.龙港交发智能充电项目
14.龙港市220kV启城变项目
15.龙港市青龙湖科创中心建设工程项目(一期)
16.龙港市启源商务中心(公交首末站启源站)建设工程
17.浙江龙港农商银行银信大厦二期
18.龙港市李家垟单元城市有机更新项目公服设施项目
19.龙港市综合材料交易市场(一期)建设项目
20.S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程
21.瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程(龙港段)
22.平阳鳌江至苍南钱库公路象南至林家院段公路工程(彩虹大道)
23.平阳麻步至龙港新城公路郭宕至龙港新城段改建工程(香林大道一期)
24.龙港沿江至苍南炎亭公路李家垟至陈华垟段公路工程(龙宜大道)
25.温州港舥艚作业区一期工程
26.龙港市海塘安澜工程(城区片海塘)
27.苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港段)
28.龙港市海塘安澜工程(江南涂舥艚港海塘)
29.龙港市海塘安澜工程(新城片青龙湖海塘)
30.龙湖生态环保提升及基础配套设施建设工程
31.龙港市珊溪引水工程
32.龙港市学校改造提升工程
33.龙港市基层卫生防疫及医养设施建设工程
34.龙港市龙腾小学建设工程
35.龙港市第十一小学扩建工程
36.龙港市体育中心建设工程项目
37.龙港市滨海康养中心建设项目
38.龙港市人民医院新建项目综合能力建设工程
39.龙港市“雪亮工程”项目
40.龙港市公安局城东派出所业务技术用房建设工程
41.龙港桥下空间利用工程
42.龙港市东城路建设工程(通港路至龙宁路)
43.龙港市西三街改造提升工程(沿江路至学仕路段)
44.龙港市特色渔港风情小镇建设工程
45.龙港市和美乡村(村貌革命)建设项目
46.龙港市落后社区人居环境整治提升工程
47.新城渣土消纳区道路网工程
48.龙港市新城产业聚集区基础设施改造提升工程(东标段)
49.龙港新城龙湖西片区道路工程
50.龙港青龙湖省级高新区科创园项目一期配套道路工程
51.龙港市松涛路(世纪大道至临港大道)道路工程(一期)
52.龙港市公共交通设施服务提升及配套工程(二期)
53.龙港市龙湖片区市民广场建设工程
54.龙港市新城龙湖片区市政道路建设工程
55.龙港市青少年素质拓展中心
56.龙港市华中数智化植物工厂建设项目
57.新城水厂一期工程
58.新美洲垃圾填埋场生态治理工程
59.龙港市龙湖绿化工程一期
60.龙港市龙高南A02a地块项目
61.龙港市新城XC-1-52a地块开发项目
62.龙港市新城中央商务区1-26地块商住楼建设项目
63.龙港市鸿景文化科技有限公司建设龙港新城XC-1-41地块项目
64.龙港市文蔚里毛毯市场拆迁安置项目
65.龙港市龙都悦珑湾商住开发及安置房项目
66.龙港市桂里名苑商住开发及安置房项目
67.龙港市滨江核心区江口拆迁安置项目
68.龙港市滨江核心区YJ-01、YJ-05-01地块商住项目
69.龙港市滨江核心区下埠拆迁安置项目
70.龙港市龙湖区块8-18a地块项目
71.龙港市龙湖区块8-20地块建设项目
72.龙港市滨江核心区片区综合开发项目
73.龙港市世纪新城5-02、5-03地块建设项目
74.龙港市龙湖区块8-18b地块建设项目
75.龙港市舥艚中心渔港控制性详细规划A-2-3地块安置工程
76.龙港市江南名邸商住开发及安置房项目
77.龙港市池浦繁荣路FR04、FR05地块城中村改造项目
78.温州坤泰包装有限公司年产3万吨高档彩印、纸塑中缝袋和环保纸制品阀口袋智能化生产线建设项目
79.浙江启蓝电池技术有限责任公司5GWh电芯产线及钠电研究院项目
80.康尔微晶年产50000吨特种微晶玻璃绿色可循环清洁生产基地项目
81.首行新能源锂电池pack生产基地项目
82.德拓电力装备智造基地项目
83.久分半动漫衍生品智造基地项目
84.温州致盛包装有限公司改扩建项目
85.温州金沙江实业有限公司改扩建项目
86.浙江德诺包装有限公司改扩建项目
87.浙江谦林包装科技有限公司年产10000吨生物可降解高分子涂覆材料及其制品生产线建设项目
88.浙江温盛包装科技有限公司年产7000吨礼盒和标签生产建设项目
89.浙江中域科技股份有限公司年产 1 亿平方米模内贴标签智能化生产线建设项目
90.浙江华昊控股有限公司年产8万吨医卫用新材料及产品生产线建设项目扩建工程
91.金驰包装增资扩产建设项目
92.龙港市智谷产业园项目(美国轮毂)
93.温州众顺新能源100MW/200MWh电网侧储能电站项目
94.龙港110千伏朝晖输变电电缆管沟建设工程
95.龙港市咸园变主变扩建、美涂输变电主网工程
96.龙港市220千伏启城变110千伏送出变工程
97.龙港市配网建设工程
98.龙港新城霞飞邻居中心
99.龙港人民医院商业配套项目
100.龙港市人力资源市场及邻里中心地块建设工程
101.甬台温高速鳌江互通龙港连接线工程(鳌江二桥)
102.2025年龙港市高标准农田建设项目
103.龙港市第二高级中学南校区改造提升工程
104.公办托幼园三期
105.龙港市白河文艺培训中心
106.龙港市中心粮库迁建工程(二期)
107.龙港市渔港小村建设工程
108.龙港市西部乡村人居环境提升工程(一期)
109.龙港市疏港大道综合管廊建设工程
110.龙港新城产城融合共同富裕示范项目
111.龙港青龙湖省级高新区智能制造产业园及配套设施项目-产业大道(世纪大道-滨海路)建设工程
112.东塘路(海西路至物流大道)建设工程
113.滨江核心区道路网工程
114.龙港市海洋经济带建设项目一期项目
115.淤泥固化项目
116.李家垟片区综合开发项目
117.龙港市下涝未来社区项目(二期)
118.龙港市1-21、2-06下涝安置房建设项目
119.龙港市新城龙湖片区xc-7-10a、xc-7-10b地块建设项目
120.龙港市李家垟城市有机更新安置房建设工程(一期)
121.龙港市世纪新城片区控制性详细规划6-32地块建设项目
122.龙港二桥片区拆迁安置项目ZY-1-54地块
123.龙港二桥沿线片区城市有机更新项目JW-H-02、JW-H-04地块安置房项目
124.龙港市涂厂社区临港大道A地块定向定价商品房建设工程
125.龙港市龙翔路三大屋村A区块控制性详细规划A-01地块定向定价商品房建设工程
二、重点工程项目(争取开工)
1.金石科技华东区域3D打印产业基地项目
2.龙港市惠宏包装有限公司改扩建项目
3.XC-A06-b地块
4.XC-7-05a地块
5.高科路南侧A地块
6.安肯迈生物工艺膜项目
7.嘉凯包装有限公司手袋绿色生产线建设项目
8.绚彩科技磁性复合新材料项目
9.恒光包装复合软包智能化生产线建设项目
10.磐达包装增资扩产建设项目
11.龙港市华润万象综合体
12.龙港国家级羽毛球训练中心
13.228国道龙港段改扩建工程
14.龙港市新城高级中学建设工程
15.龙港市第二高级中学(龙湖路校区)改扩建工程
16.龙港中学(大道校区)改扩建工程
17.龙港市公共实训基地项目
18.龙港市新城体育公园
19.龙湖路改建工程(西一街至龙金大道)
20.龙港青龙湖省级高新区智能制造产业园及配套设施项目
21.龙港市李家垟单元城市有机更新项目市政道路及绿化工程
22.龙港市新城渣土消纳区道路网工程(电力管道)
23.龙港市青龙堤(湖滨路-湖东路)市政路桥工程
24.龙港市供水管网漏损治理工程
25.龙港市循环经济产业园固体废弃物循环利用处置中心项目(一期)
26.瓯南大桥片区拆迁安置项目
27.鳌江四桥片区拆迁安置项目
28.龙港市新城XC-1-60地块建设项目
29.龙港市新城LH-A-01地块建设项目
30.龙港市新城XC-1-27a地块
31.龙港大桥片区拆迁安置项目
32.龙港市李家垟城市有机更新安置房建设工程(二期)
33.龙港市双桂E03-6安置房建设项目
附件:1.2025年龙港市重点工程项目年度投资计划表(实施类)
2.2025年龙港市重点工程项目安排表(争取开工类)
龙港市人民政府
2025年4月14日
(此件公开发布)
附件1
2025年龙港市重点工程项目年度投资计划表(实施类)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) | 2025年度投资计划 | 责任单位 | 责任人 |
1 | 浙江欧跃科技有限公司年产8亿条新型复合材料包装袋建设 项目 | 续建 | 2024.08 | 项目总用地面积15333平方米,总建筑面积约61079平方米,地上建筑总面积(计容)61079.4 平方米(包含生产车间面积50987.4平方米,配套用房10092平方米),建设年产8亿条新型复合材料包装袋建设项目。 | 17000 | 10000 | 市经济发展局 | 郑国芋 |
2 | 浙江元达升超纯新材料有限公司年产5万吨超高纯金属及合金研究院项目 | 续建 | 2023.01 | 项目总用地面积45477平方米,主要建设生产车间、原料库、渣库等建构筑物及配套公辅工程,购置浸出槽、压滤机、电解槽、真空熔铸炉等设备约504台(套)。项目建成后,将形成年综合利用冶金渣32万吨,年产超高纯金属5万吨的规模,年减少二氧化碳排放约25.6万吨,年节约标准煤约9.6万吨。 | 35000 | 5200 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
3 | 诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品生产线建设项目 (二期) | 续建 | 2021.09 | 项目位于龙港卫生材料生产基地A地块,总用面积226亩,其中计划布局高性能无纺布生产用地区块65亩,年产高性能无纺布8万吨,产值超10亿元。 | 213221 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
4 | 温州市金田塑业有限公司年产16万吨高性能薄膜新材料研发 生产项目 | 续建 | 2021.09 | 项目位于龙港新城XC-B01-a、XC-B01-d、XC-A01-a3地块,总用地面积126亩,总建筑面积约95000平方米,建设年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目。 | 183762 | 30000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
5 | 龙港市云端科技智能车锁生产基地项目 | 续建 | 2024.03 | 项目用地面积约70亩,拟建集科技研发、设计、生产制造及销售为一体,年产200万台智能汽车门锁等系列产品生产线的基地。 | 85000 | 30000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
6 | 东方雨虹温州绿色建筑新材料生产基地 项目 | 续建 | 2023.06 | 项目选址龙港新城C10-a1地块,占地约70亩。 | 60000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
7 | 龙港仁科机械科技有限公司年产6000吨数智化绿色高档包装印刷品生产线建设项目 | 续建 | 2024.06 | 项目总用地面积6971.54平方米,总建筑面积30884.3平方米,其中1#车间28115.93平方米,门卫26.60平方米,地下总建筑面积2741.77平方米,其他配套设施同步建设,年产6000吨数智化绿色高档包装印刷品生产线建设项目。 | 10000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
8 | 龙港市康飞智能科技有限公司年产48万支(台)智能条码扫描器生产线项目 | 续建 | 2024.06 | 项目建设厂房一幢,总用地面积6655.36平方米,总建筑面积为34568.49平方米,地上总面积为31508.07平方米,其中1#车间31480.07平方米,门卫28平方米。地下建筑面积3078.42平方米,项目建成后年增产值8000万左右。 | 10000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
9 | 龙港市高效异质结光伏电池及组件生产基地生产线 | 续建 | 2023.02 | 项目总用地面积341亩,总建筑面积约18万平方米,分二期建设,建设4.8GW光伏电池和组件产能。应用于分布式和集中式电站、屋顶项目、农光(渔光)互补项目等,采用铜电镀工艺代替银栅线工艺,形成了完整、成熟的铜栅线量产化技术方案,有效实现降本增效,推进实现平价上网,促进光伏领域技术突破和高质量发展。 | 416400 | 30000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 陈乃路 |
10 | 龙港市双龙年产30万吨可降解绿色包装材料数智化制造基地项目 | 续建 | 2024.07 | 项目总用地面积约395.81亩,其中:产业用地面积238.96亩、10条道路面积129.70亩、绿化面积27.15亩。 | 226290 | 50000 | 市产业科技发展集团有限公司 | 黄正倾 |
11 | 华润电力温州电厂二期项目(#3机) | 续建 | 2023.04 | 项目位于龙港市舥艚片区境内一期工程厂区西侧扩建端预留场地,建设1台100万千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电机组,同步建设除尘、脱硫、脱硝等超低排放环保设施,配套增加3.5万吨级卸煤码头泊位一座。含华润电力温州电厂二期项目配套码头工程。 | 428288 | 170000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
12 | 华润电力温州电厂二期项目(#4机) | 续建 | 2023.04 | 项目位于龙港市舥艚片区境内一期工程厂区西侧扩建端预留场地,建设1台100万千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电机组,同步建设除尘、脱硫、脱硝等超低排放环保设施,配套增加3.5万吨级卸煤码头泊位一座。 | 344399 | 110000 | 市新城开发建设中心 | 吴照康 |
13 | 龙港交发智能充电 项目 | 续建 | 2024.04 | 项目建设充电场站高、低压基础设施,共计建设49个充电场站。 | 10800 | 3000 | 市交通发展集团有限公司 | 龙港市 |
14 | 龙港市220kV启城变项目 | 续建 | 2024.03 | 项目总用地面积9012平方米,总建筑面积5028平方米,新建2台240MVA主变、线路26.4公里以及配套站房建设。 | 48682 | 15000 | 市供电公司 | 徐乃雄 |
15 | 龙港市青龙湖科创中心建设工程项目(一期) | 续建 | 2024.06 | 项目位于龙港新城科创岛,占地约30亩,建筑面积约60000平方米。 | 67167 | 25000 | 市新城开发建设中心 | 潘志化 |
16 | 龙港市启源商务中心(公交首末站启源站)建设工程 | 续建 | 2023.11 | 项目位于龙港新城大道和启源路交叉口西南侧xc-2-30 和 xc-2-31-1两个地块,总用地面积9522.78 平方米(折合14.28 亩),总建筑面积18377.99 平方米,其中地上建筑面积 11031.29 平方米,地下建筑面积 7346.7 平方米。 | 18011 | 1000 | 市新城开发建设中心 | 潘志化 |
17 | 浙江龙港农商银行银信大厦二期 | 续建 | 2023.10 | 项目总建筑面积约2.07万平方米,建设银行营业厅、服务中心等。 | 11000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
18 | 龙港市李家垟单元城市有机更新项目公服设施项目 | 续建 | 2024.10 | 项目总建筑面积64519平方米,其中:地上计容建筑面积47720平方米,地下建筑面积16800平方米。包含6个公共服务设施(少年宫、图书馆和长者中心2-01地块(E-4)多功能球馆、社区中心、行政办公、龙港市应急处置技术教育培训及训练中心)。 | 57000 | 4000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 尤良腾 |
19 | 龙港市综合材料交易市场(一期)建设项目 | 续建 | 2022.11 | 项目位于龙港市新城XC-C13-a地块,总建筑面积125971平方米,其中地上建筑面积101305平方米,地下室面积24666平方米,建设专业市场、丙类仓库,地下室配建地下商场和停车库。 | 61713 | 5000 | 市新城建设发展集团有限公司 | 官军 |
20 | S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程 | 续建 | 2024.12 | 项目全长16.301公里,起点平阳、苍南交界位置,终点位于龙港段228国道霞飞路路口,其中龙港段路线总11.007公里。全线一级公路。 | 273000 | 50000 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
21 | 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程(龙港段) | 续建 | 2022.08 | 项目全长 52.2公里,双向四车道高速公路,其中龙港段约4.59公里,总用地26.6公顷。 | 148900 | 10000 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
22 | 平阳鳌江至苍南钱库公路象南至林家院段公路工程(彩虹大道) | 续建 | 2024.09 | 项目全长共6.705公里,采用一级公路技术指标,设计速度80公里/h,为双向六车道,路基宽度33m,征地宽度按50m。全线设置桥梁15座,共长300m,无设置隧道,设置平面交叉6处。 | 115990 | 30000 | 市交通发展集团有限公司 | 黄运志 |
23 | 平阳麻步至龙港新城公路郭宕至龙港新城段改建工程(香林大道一期) | 续建 | 2024.09 | 项目起点位于世纪大道,终点位于龙港新城,与228国道(在建》平面交叉。路线全长 7.131km,其中利用段长 3.176公里,新建段长3.955公里。 | 88742 | 25000 | 市交通发展集团有限公司 | 黄运志 |
24 | 龙港沿江至苍南炎亭公路李家垟至陈华垟段公路工程 (龙宜大道) | 续建 | 2024.09 | 项目全长共4.9公里,采用一级公路(兼顾市政功能)技术指标,设计速度 60公里/h。 | 69959 | 20000 | 市交通发展集团有限公司 | 黄运志 |
25 | 温州港舥艚作业区一期工程 | 续建 | 2024.04 | 项目新建 4个5000吨级货运泊位,泊位总长度556m,建设码头平台 556m×25m、3座185m~203.55 m×12m 引桥,配套港区陆域面积约 271.80亩,泊位总通过能力 519.5万吨/年。 | 118439 | 30000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 陈乃路 |
26 | 龙港市海塘安澜工程(城区片海塘) | 续建 | 2024.01 | 项目建设包括(1)水利部分:提标加固海塘 14.91 公里,提升改造水闸 2 座,封堵沿线涵洞 37 座,新建水利管理房 1050 平方米。(2)融合部分:配套建设 2 处亲水节点、6 处便民服务设施(建筑面积共 1800 平方米),绿化 6.2 万平方米,场地铺装 3.9万平方米,海塘亮化提升等。 | 276385 | 50000 | 市农业农村局 | 陈志度 |
27 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港段) | 续建 | 2022.05 | 项目拓浚排涝河道总长 79.1 公里;新建新兰闸站、龙江泵站、章良水闸等闸(站)3 座,其中新兰闸站闸宽 6 米(2孔×3 米),泵站设计流量 30 立方米每秒,龙江泵站设计流量 30立方米每秒,章良水闸闸宽 25 米(5 孔×5 米);新建绿道 7.6 公里,绿道人行桥 2 座;新建、拆建沿线阻水桥梁 55 座。 | 164297 | 20000 | 市农业农村局 | 陈志度 |
28 | 龙港市海塘安澜工程(江南涂舥艚港海塘) | 续建 | 2024.04 | 项目建设包括(1)水利部分:提标加固海塘 7.4 公里(其中顺堤 3.9 公里,舥艚堤 3.5 公里),建设防汛道路 6.4 公里,提升加固琵琶闸(3 孔×6.0 米),新建旱闸 3 座。(2)融合部分:配套建设便民服务点 3 处(建筑面积共 630 平方米)、绿化 6.5 万平方米、建设园路及铺装场地约 4.1 万平方米、堤防亮化提升等。 | 104054 | 25000 | 市农业农村局 | 陈志度 |
29 | 龙港市海塘安澜工程(新城片青龙湖海塘) | 续建 | 2024.03 | 项目建设包括(1)水利部分:提标加固海塘 5.7 公里(其中北堤段 3.7 公里,顺堤段 2.0 公里),建设防汛道路 4.7 公里;拆除重建北闸(3 孔×5.0 米),新建水利管理房 560 平方米。(2)融合部分:配套建设 1 处节点、3 处便民服务设施(建筑面积共 780平方米)、绿化 6.1 万平方米、场地铺装 2.8 万平方米、海塘亮化提升等。 | 100117 | 25000 | 市农业农村局 | 陈志度 |
30 | 龙湖生态环保提升及基础配套设施建设工程 | 续建 | 2020.12 | 项目位于龙港新城片区,总用地面积 739931 平方米(折合 1109.9 亩),总建筑面积 30531 平方米,地上建筑面积 29071 平方米,以青龙湖为核心,包含公园内的绿地、景观、道路、配套建构筑物及其他附属工程等。 | 229800 | 30000 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
31 | 龙港市珊溪引水工程 | 续建 | 2024.12 | 新建引水管道约 16km,设计起点为平苍引水南干渠,位于平阳县鳌江镇南山下隧洞 3.2 米出口,沿线依次穿越兴仓路、龙湖公路、龙金大道、灵海大道,终点为在建龙港市新城水厂进水管。 | 42900 | 20000 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 缪克权 |
32 | 龙港市学校改造提升工程 | 续建 | 2021.01 | 项目建设包括龙港实验中学、龙港三中、龙港四中、龙港九中、龙港十二中、龙港十三中、龙港十四中、云岩学校等学校改造提升工程 | 30000 | 8000 | 市社会事业局 | 任心和 |
33 | 龙港市基层卫生防疫及医养设施建设工程 | 续建 | 2022.12 | 项目总用地面积47560平方米,总建筑面积约 110000平方米。包括龙港市城关等6个基层卫生防疫及医养中心。 | 20052 | 2000 | 市社会事业局 | 任心和 |
34 | 龙港市龙腾小学建设工程 | 续建 | 2022.10 | 项目总用地面积 32658.14 平方米( 48.99 亩),总建筑面积 27930 平方米。 | 19000 | 4000 | 市社会事业局 | 任心和 |
35 | 龙港市第十一小学扩建工程 | 续建 | 2024.04 | 项目总用地面积 18381.59 平方米,总建筑面积 17158 平方米(新增建筑面积12667 平方米)。 | 11580 | 4000 | 市社会事业局 | 任心和 |
36 | 龙港市体育中心建设工程项目 | 续建 | 2023.07 | 项目位于龙港新城LG-A-04地块,总用地面积168亩。 建设16000 座体育场、全民健身中心、配套商业及服务设施等。 建设规模:本项目总建筑面积 70000 平方米,地上计容建筑面积 52000 平方米,其中:16000 座体育场面积 20000 平方米,配套商业及服务设施面 积 7000 平方米,全民健身中心面积 25000 平方米;地下建筑面积 18000 平方米。 | 79294 | 15000 | 市新城开发建设中心 | 潘志化 |
37 | 龙港市滨海康养中心建设项目 | 续建 | 2024.03 | 项目总用地面积 61713.31 平方米,总建筑面积 104699.02 平方米,其中康养中心养老床位数 1201 张;社区卫生服务中心床位数 99 张,包括康养中心生活用房、文娱与健身用房、医疗保健用房、 管理服务用房、社区卫生服务中心、地下室等。 | 73049 | 25000 | 市国有资本运营集团有限公司 | 陈熙和 |
38 | 龙港市人民医院新建项目综合能力建设 工程 | 续建 | 2024.10 | 项目计划设备采购,包括CT、磁共振等设备 | 20000 | 10000 | 市国有资本运营集团有限公司 | 胡彦静 |
39 | 龙港市“雪亮工程” 项目 | 续建 | 2022.01 | 项目新建6054路视频监控等,费用分六年支付。 | 15725 | 3000 | 市公安局 | 李初准 |
40 | 龙港市公安局城东派出所业务技术用房 建设工程 | 续建 | 2024.01 | 项目位于B-1-3 地块(东北侧为世纪大道、东南侧为渔港路),总用地面积 8797.15 平方米(13.2亩),总建筑面积10392.4平方米,其中地上建筑面积6592.4平方米,地下建筑面积 3800平方米。 | 9058 | 2000 | 市公安局 | 陈如聘 |
41 | 龙港桥下空间利用 工程 | 续建 | 2023.10 | 项目合计长5217m,宽433m,建设G1523甬莞高速桥下空间(象北段、象中段、象南段、七河段、九龙河至西浦口段、林家庄-九龙河段、灵海大道-章良至河东段)、228国道鳌江五桥、G1523甬莞高速桥下空间(新美洲段-涂厂段、陈处段、马鞍桥-黄东段、夏口徐段)等桥下空间景观建设工程。 | 17400 | 3500 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
42 | 龙港市东城路建设工程(通港路至龙宁路) | 续建 | 2021.03 | 项目全长约1.8公里,宽42米,包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等,分期实施:一期实施东城路(通港路至迎港路)全长300米,投资约3200万元;二期实施东城路(迎港路至龙虹路)全长1050米,投资约6800万元。三期实施东城路(龙虹路至龙宁路)全长450米,投资约3600万元。 | 13600 | 2000 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
43 | 龙港市西三街改造提升工程(沿江路至学仕路段) | 续建 | 2024.10 | 项目全长约4474m,红线宽24米。分期实施:一期实施西三街(沿江路至东新街),二期项目实施西三街(世纪大道至东新街),桥梁改造1座。三期实施西三街(世纪大道至学仕路)。 | 12000 | 2000 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
44 | 龙港市特色渔港风情小镇建设工程 | 续建 | 2022.01 | 项目为龙港市(舥艚)中心渔港港区基础设施-渔港综合服务中心建设、龙港市(舥艚)中心渔港港区道路工程、龙港市渔业可持续发展管理服务能力提升项目、舥艚渔港渔区民俗文化广场及附属配套设施工程、东魁河岸畔风貌提升工程、舥艚渔港海景风情街工程、龙港市未来渔港乡村建设等工程。 | 66000 | 25000 | 市农业农村局 | 王传星 |
45 | 龙港市和美乡村(村貌革命)建设项目 | 续建 | 2024.06 | 项目位于高星、金星等社区,建设内容包括外立面改造、庭院围栏、道路提升、游步道整治与提升、河道整治与提升、口袋公园等。 | 23410 | 10000 | 市农业农村局 | 王传星 |
46 | 龙港市落后社区人居环境整治提升工程 | 续建 | 2024.03 | 项目建设市政道路设施提升、公共配套完善、乡村空间改造、人居环境微更新、建筑风貌提升等建设内容。具体包括沿道路环境改造提升5800平方米,滨水景观休闲道改造、滨水空间改造4500平方米,门户、文化、旅游形象打造9600平方米,市政道路改造26000平方米,美丽庭院、建筑形象改造50000平方米,村庄绿化、环境微改造115425平方米,公共配套设施8500平方米。 | 14960 | 3500 | 市农业农村局 | 王传星 |
47 | 新城渣土消纳区道路网工程 | 续建 | 2023.11 | 项目位于龙港新城中央商务区,建设城南大道、东海大道、临港大道、湖东路、霞飞路、滨海路、迎宾路等七条道路(长度约11.51公里)的软基处理及道路、桥梁、给排水工程等。 | 172080 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 张培波 |
48 | 龙港市新城产业聚集区基础设施改造提升工程(东标段) | 续建 | 2023.06 | 项目共计 17 条道路改造提升(科技路和纬一路不涉及道路改造),改造段道路全长约23公里,改造面积约639451平方;新建/翻建污水管约2475米,雨水管约3789米,并对部分道路雨水口进行翻建、检查井进行防沉降改造等;涉及智慧杆约751杆;道路绿化约117272平方米,贴身绿地约253430平方米。主要建设内容为道路、给排水、照明、交通、智能交通/多杆合一、道路绿化、贴身绿地、电力地埋管道及配套设施(预留孔位)、综合管线(预留孔位)、亮化及其他基础配套设施的新建或改造。 | 44914 | 8000 | 市新城开发建设中心 | 潘志化 |
49 | 龙港新城龙湖西片区道路工程 | 续建 | 2024.03 | 项目总用地面积279041平方米,建设市政道路9条,道路总长度9829.5米。 | 65400 | 20000 | 市新城建设发展集团有限公司 | 张培波 |
50 | 龙港青龙湖省级高新区科创园项目一期配套道路工程 | 续建 | 2024.07 | 项目总长度4711米,总用地面积219008平方米。建设市政道路3条,其中物流大道西起渔港路,东至滨海路,道路全长1857.5米;临港大道南起物流大道,北至产业大道,道路全长1733.5米;海景路西起世纪大道,东至环科路,道路全长1120米。建设内容包括道路、交通、桥梁、给排水、景观绿化、照明、智能交通、电力等工程。 | 20000 | 10000 | 市新城建设发展集团有限公司 | 张培波 |
51 | 龙港市松涛路(世纪大道至临港大道)道路工程(一期) | 续建 | 2024.03 | 项目分两期实施,一期工程松涛路(香林大道至高速口)全长约750米;二期实施松涛路(香林大道至江滨大道),全长2350米。 | 12000 | 5000 | 市交通发展集团有限公司 | 黄运志 |
52 | 龙港市公共交通设施服务提升及配套工程(二期) | 续建 | 2024.03 | 项目建设公共交通服务设施建设工程、长运大厦停车场及配套用房改造提升项目两大工程;总用地面积7766平方米(折合约11.6亩),总建筑面积3773平方米,其中公交首末站配套用房面积562平方米、停车场配套用房3211平方米。购置新能源车73辆,建设公交站亭51个,电子公交站牌51个;建设停车位数量234个,智能车载终端1项,软件系统及客流统计系统1项以及服务器1项。 | 10020 | 3000 | 市交通发展集团有限公司 | 黄光亮 |
53 | 龙港市龙湖片区市民广场建设工程 | 续建 | 2021.08 | 项目位于龙港市龙湖片区新城 XC-LH-a13 地块等,东至规划绿地、南至青龙湖、西至规划绿地、北至映湖路项目总建筑面积 63500 平方米,其中:地上服务用房1500平方米,地下建筑面积 62000 平方米(含配套用房8000平方米、设备用房 1300 平方米、地下车库 52700 平方米),停车位 2140 个,其中充电桩 428 个。 | 95011 | 20000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 陈厚浩 |
54 | 龙港市新城龙湖片区市政道路建设工程 | 续建 | 2021.06 | 项目建设宝元路(迎宾路-映湖路)、宝莹路(迎宾路-映湖路)、民康路(宝莹路-民惠路)、民丰路(民惠路-北闸路)、北闸路(迎宾路-映湖路)、昌盛路(迎宾路-映湖路)、民惠路(迎宾路-东海大道)、民泰路(昌盛路-宝元路)等道路工程。 | 23340 | 10000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 陈厚浩 |
55 | 龙港市青少年素质拓展中心 | 续建 | 2023.12 | 项目总用地面积35亩,地上建筑面积7000平方米,半地下室约8000平方米。 | 21437 | 10000 | 市城市建设发展集团有限公司 | 尤良腾 |
